|
|
Leichtathletik-Verband Pfalz.e.V. - Bezirk Westpfalz |
| Westpfalz Waldlauf-Meisterschaften 2011 Winnweiler, am 12.03.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
3 kleine Runden (ca, 870 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:00
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 790 | BERGER, Jana | 2002 | TV LEMBERG | 4:23 | ||
| 2. | 797 | TRINLEY, Katharina | 2002 | SV OTTERBERG | 4:24 | + 1 | |
| 3. | 778 | SPANNOWSKI, Nadia | 2002 | SV SCHOPP | 4:30 | + 7 | |
| 4. | 731 | BRILL, Maja | 2002 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 4:38 | + 15 | |
| 5. | 730 | KREISCHER, Maria | 2002 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 4:41 | + 18 | |
| 6. | 779 | HENRICH, Annika | 2002 | SV SCHOPP | 5:07 | + 44 | |
| 7. | 772 | GRIES, Vanessa | 2002 | TURNERBUND HERMERSBERG | 5:38 | + 1:15 |
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 766 | EINFALT, Lucas | 2002 | TURNERBUND HERMERSBERG | 4:16 | ||
| 2. | 754 | HOFFMANN, Jonas | 2002 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 4:32 | + 16 | |
| 3. | 796 | EULER, Paul | 2002 | SV OTTERBERG | 4:40 | + 24 | |
| 4. | 753 | RAPEDIUS, Florian | 2002 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 4:53 | + 37 | |
| 5. | 755 | LIEBHEIT, Mario | 2002 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 4:55 | + 39 | |
| 6. | 798 | NEIßER, Nils | 2002 | SV OTTERBERG | 5:30 | + 1:14 | |
| 701 | BRAND , Aaron | 2002 | 1.FC KAISERSLAUTERN | n.a. |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 729 | LIESER, Karla | 2003 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 4:31 | ||
| 2. | 702 | HENZELMANN, Lisa | 2003 | TV THALEISCHWEILER | 4:43 | + 12 | |
| 3. | 704 | ROTHHAAR, Leonie | 2003 | TV THALEISCHWEILER | 4:50 | + 19 | |
| 4. | 771 | KUNOW, Annalena | 2003 | TURNERBUND HERMERSBERG | 4:57 | + 26 | |
| 5. | 799 | TRINLEY, Mireio | 2003 | SV OTTERBERG | 5:05 | + 34 | |
| 6. | 780 | KNAPP, Celin | 2003 | SV SCHOPP | 5:11 | + 40 | |
| 7. | 770 | REICHELT, Pauline | 2003 | TURNERBUND HERMERSBERG | 5:27 | + 56 | |
| 8. | 762 | MÜLLER, Nele | 2004 | TV THALEISCHWEILER | 5:56 | + 1:25 | |
| 703 | RIEDL, Cecile | 2003 | TV THALEISCHWEILER | n.a. |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 765 | DAHLER, Tom | 2003 | TURNERBUND HERMERSBERG | 4:22 | ||
| 2. | 787 | JAHN, Jakob | 2004 | TV LEMBERG | 4:40 | + 18 |
4 kleine Runden (ca, 1160 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:10
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wegen Ausfall der Zeitmessung keine Zeiten | |||||||
| 1. | 722 | WELKER, Katharina | 2000 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | |||
| 2. | 709 | ZINNECKER, Rebecca | 2000 | TV THALEISCHWEILER | |||
| 3. | 706 | EGER, Pauline | 2000 | TV THALEISCHWEILER | |||
| 4. | 737 | KLINGKOWSKI, Nina | 2000 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | |||
| 5. | 789 | TRAXEL, Laura | 2000 | TV LEMBERG | |||
| 6. | 740 | HEIN, Eva-Marie | 2000 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | |||
| 7. | 707 | ROTHHAAR, Alisa | 2000 | TV THALEISCHWEILER | |||
| 8. | 738 | SCHARFF, Leonie | 2000 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | |||
| 9. | 739 | BRILL, Katharina | 2000 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | |||
| 736 | MÜLLER, Alanna | 2000 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | n.a. | |||
| 723 | KROLL, Romina | 2000 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | n.a. | |||
| 708 | ROTHHAAR, Marie | 2000 | TV THALEISCHWEILER | n.a. | |||
| 774 | DREHER, Elena | 2000 | TSG KAISERSLAUTERN | n.a. | |||
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wegen Ausfall der Zeitmessung keine Zeiten | |||||||
| 1. | 785 | BENDER, Yannik | 2000 | TV LEMBERG | |||
| 2. | 764 | SCHÖNTHALER, Tim | 2000 | LLG LANDSTUHL | |||
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wegen Ausfall der Zeitmessung keine Zeiten | |||||||
| 1. | 777 | FEßLER, Florina | 2001 | SV SCHOPP | |||
| 2. | 775 | LENHART, Sonja | 2001 | TSG KAISERSLAUTERN | |||
| 3. | 734 | SCHLÖSSER, Joele | 2001 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | |||
| 4. | 735 | ROTHLEY, Naomi | 2001 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | |||
| 5. | 733 | WILLENBACHER, Laura | 2001 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | |||
| 732 | LIESER, Kathrin | 2001 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | n.a. | |||
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wegen Ausfall der Zeitmessung keine Zeiten | |||||||
| 1. | 725 | RAAB, Nils | 2001 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | |||
| 2. | 767 | FAUST, David | 2001 | TURNERBUND HERMERSBERG | |||
| 3. | 713 | FRANZ, Daniel | 2001 | TV THALEISCHWEILER | |||
| 4. | 726 | STRAUBE, Jannik | 2001 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | |||
| 5. | 795 | DENZER, Philip | 2001 | SV OTTERBERG | |||
| 6. | 728 | ZIMMERLE, Paul | 2001 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | |||
| 7. | 786 | KUNTZ, Fabian | 2001 | TV LEMBERG | |||
| 8. | 784 | BENDER, Pascal | 2001 | TV LEMBERG | |||
| 768 | KUNOW, Niklas | 2001 | TURNERBUND HERMERSBERG | n.a. | |||
5 kleine Runden (ca, 1450 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:20
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 748 | LINNEBACHER, Charlotte | 1998 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 7:14 | ||
| 2. | 792 | TRINLEY, Marianna | 1998 | SV OTTERBERG | 7:15 | + 1 | |
| 3. | 746 | LENZ, Kim Jana | 1998 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 7:21 | + 7 | |
| 4. | 712 | SCHATZMANN, Maren | 1998 | TV THALEISCHWEILER | 7:39 | + 25 | |
| 5. | 747 | WIBERNY, Franziska | 1998 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 7:41 | + 27 | |
| 745 | LUTZ, Annika | 1998 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | n.a. |
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | FISCHER, Tobias | 1998 | 1.FC KAISERSLAUTERN | n.a. | |||
| 782 | HEINEMANN, Jonas | 1998 | TV LEMBERG | n.a. |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 776 | WOLL, Julia | 1999 | SV SCHOPP | 7:07 | ||
| 2. | 724 | SCHUH, Mara | 1999 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | 7:08 | + 1 | |
| 3. | 741 | RÖSSNER, Lara | 1999 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 7:17 | + 10 | |
| 4. | 742 | DÖBLER, Lena | 1999 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 7:19 | + 12 | |
| 5. | 711 | MÜLLER, Madeleine | 1999 | TV THALEISCHWEILER | 7:44 | + 37 | |
| 6. | 710 | BOLD, Sophie | 1999 | TV THALEISCHWEILER | 8:08 | + 1:01 | |
| 7. | 793 | SZIDLOWSKY, Alena | 1999 | SV OTTERBERG | 8:25 | + 1:18 | |
| 744 | SADEGHI, Pari | 1999 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | n.a. | |||
| 743 | LEISENHEIMER, Janet | 1999 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | n.a. | |||
| 794 | SCHNEIDER, Katharina | 1999 | SV OTTERBERG | n.a. |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 769 | REISER, Philipp | 1999 | TURNERBUND HERMERSBERG | 7:26 | ||
| 2. | 757 | VOLKMANN, Bernhard | 1999 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 7:43 | + 17 | |
| 756 | JEDLITSCHKA, Tilman | 1999 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | n.a. | |||
| 714 | SCHANTZ, Lukas | 1999 | TV THALEISCHWEILER | n.a. |
5 kleine Runden Mannschaftswertung (ca, 1450 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:20
Schülerinnen W13
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 1 | 22:16 | |
| LINNEBACHER, Charlotte (1998) 7:14 - LENZ, Kim Jana (1998) 7:21 - WIBERNY, Franziska (1998) 7:41 | ||||
1 Runde (ca. 2000 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:30
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 716 | MÜLLER, Laura | 1995 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | 8:01 | ||
| 2. | 715 | SEWOHL, Lisa | 1994 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | 8:22 | + 21 | |
| 488 | FISCHER, Katharina | 1995 | 1.FC KAISERSLAUTERN | n.a. |
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 718 | BICHOFF, Eileen | 1996 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | 8:04 | ||
| 2. | 721 | SCHEERER, Lea | 1996 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | 9:18 | + 1:14 | |
| 3. | 491 | WIRTH, Jana | 1996 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 10:06 | + 2:02 | |
| 4. | 705 | BENKEL, Sophie | 1996 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 10:18 | + 2:14 | |
| 719 | SALZMANN, Aline | 1996 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | n.a. | |||
| 489 | LABORENZ, Anika | 1996 | 1.FC KAISERSLAUTERN | n.a. | |||
| 490 | PFEFFER, Christin | 1996 | 1.FC KAISERSLAUTERN | n.a. |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 720 | AMEND, Elisa | 1997 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | 8:55 | ||
| 2. | 749 | TRAUTMANN, Johanna | 1997 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 10:27 | + 1:32 | |
| 3. | 788 | TRAXEL, Vanessa | 1997 | TV LEMBERG | 10:34 | + 1:39 | |
| 4. | 750 | SCHENKNECHT, Michèle | 1997 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 16:31 | + 7:36 | |
| 5. | 752 | WENDLING, Laura | 1997 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 16:35 | + 7:40 | |
| 751 | WELSCH, Katharina | 1997 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | n.a. |
1 Runde Mannschaftswertung (ca. 2000 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:30
Schülerinnen W14
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 1 | 43:33 | |
| TRAUTMANN, Johanna (1997) 10:27 - SCHENKNECHT, Michèle (1997) 16:31 - WENDLING, Laura (1997) 16:35 | ||||
1 Runde (ca, 2000 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 14:45
Männer Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 773 | BLENK, Eike | 1984 | TSG KAISERSLAUTERN | 9:18 | ||
| 2. | 492 | BENDER, Jürgen | 1972 | TV LEMBERG | 9:46 | + 27 |
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 761 | DINGES, Felix | 1996 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 9:51 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 717 | WOLFF, Jannis | 1997 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | 8:01 | ||
| 2. | 487 | EGELHOF, Jannis | 1997 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 8:34 | + 32 | |
| 3. | 758 | PEISCH, Yannick | 1997 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 9:38 | + 1:36 | |
| 4. | 760 | PFEIL, Steven | 1997 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 10:38 | + 2:36 | |
| 759 | GEBHARDT, Lars | 1997 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | n.a. | |||
| 783 | FOTH, Louis | 1997 | TV LEMBERG | n.a. | |||
| 781 | KÖHLER, Christian | 1997 | TV LEMBERG | n.a. |
2 kleine + 1 Runde (ca. 2600 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:00
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | HAIN, Doris | 1961 | VT ZWEIBRÜCKEN | n.a. |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 483 | KREILAUS, Jonathan | 1995 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 10:30 | ||
| 2. | 484 | MERKEL, Julian | 1995 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 10:43 | + 13 | |
| 485 | KREISCHER, Christian | 1995 | SV OTTERBERG | n.a. |
2 Runden (ca, 4000 m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 15:15
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 480 | JANIK, Wolfram | 1951 | SV MÖLSCHBACH | 21:19 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 494 | HEIN, Klaus | 1959 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 18:54 | ||
| 482 | WOLTER, Heinrich | 1961 | VT ZWEIBRÜCKEN | n.a. |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 493 | BÖCHER, Wolfram | 1965 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | 17:19 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 474 | FRITSCHE, Ralf | 1969 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 14:53 | ||
| 2. | 476 | BICHOFF, Andreas | 1968 | LAZ ZWEIBRÜCKEN | 15:47 | + 54 | |
| 3. | 475 | MANNWEILER, Oliver | 1971 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 16:03 | + 1:10 | |
| 479 | STEINER, Mario | 1970 | LLG LANDSTUHL | n.a. |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 492 | BENDER, Jürgen | 1972 | TV LEMBERG | 22:09 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 481 | WEBER, Felix | 1993 | SV SCHOPP | 16:05 | ||
| aW. | 477 | LUTZ, Fabian | 1992 | LC DONNERSBERG | 14:54 | ||
| 478 | HEIN, Alexander | 1993 | LG ROCKENHAUSEN-WARTENBERG | n.a. |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LV Pfalz Bezirk Westpfalz |
www.seltec.at |