| Bezirksmeisterschaften II Kaiserslautern, am 08.05.2010 |
MELDELISTE |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 16:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | Wilhelm Hannah | 1989 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
| 530 | Pietsch Christina | 1980 | GER | VT Zweibrücken |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | Woll Nathalie | 1973 | LV kö Pirmasens |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Gehm Larissa | 1989 | GER | SV Otterberg | ||
| 466 | Klück Julia | 1991 | GER | TV Thaleischweiler |
1500m, Männer - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Schmitt Tobias | 1988 | GER | TSG Kaiserslautern |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Kupfer Kevin | 1986 | GER | SV Otterberg |
100m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 14:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Lang Andreas | 1992 | LV Kö Pirmasens | |||
| 475 | Scheerer Nicolai | 1991 | TV Thaleischweiler | |||
| 480 | Ehrhard Steven | 1991 | TV Thaleischweiler | |||
| 525 | Rothhaar Jan | 1992 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
| 531 | Hoffmann Lukas | 1991 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 532 | Nagel Daniel | 1994 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 544 | Adam Felix | 1993 | GER | SV Otterberg |
200m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 16:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Lang Andreas | 1992 | LV Kö Pirmasens | |||
| 525 | Rothhaar Jan | 1992 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
| 531 | Hoffmann Lukas | 1991 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 532 | Nagel Daniel | 1994 | GER | VT Zweibrücken |
Weitsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Lang Andreas | 1992 | LV Kö Pirmasens | |||
| 475 | Scheerer Nicolai | 1991 | TV Thaleischweiler | |||
| 480 | Ehrhard Steven | 1991 | TV Thaleischweiler |
Kugelstoßen, männliche Jugend A - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | Schmitt Marvin | 1992 | TSG Kaiserslautern |
Diskuswurf, männliche Jugend A - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | Wöschler Till | 1991 | LAZ Zweibrücken |
400m, männliche Jugend B - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 16:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | Weber Felix | 1993 | SV Schopp |
1500m, männliche Jugend B - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | Weber Felix | 1993 | SV Schopp | |||
| 533 | Schöning Sebastian | 1994 | VT Zweibrücken | |||
| 534 | Sauer Lukas | 1994 | GER | VT Zweibrücken |
Kugelstoßen, männliche Jugend B - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Zeunert Jonas | 1993 | LV Kö Pirmasens | |||
| 405 | Müller Maximilian | 1994 | TuS Otterbach | |||
| 483 | Schön Luca | 1994 | TV Thaleischweiler | |||
| 544 | Adam Felix | 1993 | GER | SV Otterberg |
Diskuswurf, männliche Jugend B - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Zeunert Jonas | 1993 | LV Kö Pirmasens | |||
| 483 | Schön Luca | 1994 | TV Thaleischweiler | |||
| 544 | Adam Felix | 1993 | GER | SV Otterberg |
50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Walk Kai | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 351 | Germany Henry | 2000 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
| 352 | Endres Simon | 2000 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 361 | Rath Tobias | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 365 | Serin Gürel | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 375 | Fuchs Michael | 2000 | SV Kottweiler-Schwanden | |||
| 398 | Kuhnert Eric | 2000 | TuS Otterbach | |||
| 487 | Suthoff Luis | 2000 | LAZ Zweibrücken |
1000m, Schüler M10 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rath Tobias | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 365 | Serin Gürel | 2000 | TSG Kaiserslautern |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | Suthoff Luis | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 540 | Bischof Erik | 2000 | VT Zweibrücken |
Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Walk Kai | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 351 | Germany Henry | 2000 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
| 352 | Endres Simon | 2000 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 361 | Rath Tobias | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 365 | Serin Gürel | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 375 | Fuchs Michael | 2000 | SV Kottweiler-Schwanden | |||
| 398 | Kuhnert Eric | 2000 | TuS Otterbach | |||
| 487 | Suthoff Luis | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 540 | Bischof Erik | 2000 | VT Zweibrücken |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Walk Kai | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 351 | Germany Henry | 2000 | GER | 1.FC Kaiserslautern | ||
| 352 | Endres Simon | 2000 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 361 | Rath Tobias | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 365 | Serin Gürel | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 375 | Fuchs Michael | 2000 | SV Kottweiler-Schwanden | |||
| 398 | Kuhnert Eric | 2000 | TuS Otterbach | |||
| 487 | Suthoff Luis | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 540 | Bischof Erik | 2000 | VT Zweibrücken |
50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Reiser Philipp | 1999 | TB Hermersberg | |||
| 362 | La Spina Fabio | 1999 | TSG Kaiserslautern | |||
| 415 | Eichert Erik | 1999 | SV Otterberg | |||
| 422 | Lelle Daniel | 1999 | LV kö Pirmasens | |||
| 440 | Jedlitscka Tilmann | 1999 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 473 | Kafitz Lars | 1999 | TSG Kaiserslautern | |||
| 478 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 490 | Denzel Till | 1999 | LAZ Zweibrücken | |||
| 492 | Lambert Steven | 1999 | LAZ Zweibrücken | |||
| 542 | Voigt Lars | 1999 | VT Zweibrücken |
1000m, Schüler M11 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Reiser Philipp | 1999 | TB Hermersberg | |||
| 422 | Lelle Daniel | 1999 | LV kö Pirmasens | |||
| 440 | Jedlitscka Tilmann | 1999 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 478 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler |
Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Reiser Philipp | 1999 | TB Hermersberg | |||
| 362 | La Spina Fabio | 1999 | TSG Kaiserslautern | |||
| 422 | Lelle Daniel | 1999 | LV kö Pirmasens | |||
| 473 | Kafitz Lars | 1999 | TSG Kaiserslautern | |||
| 478 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 490 | Denzel Till | 1999 | LAZ Zweibrücken | |||
| 492 | Lambert Steven | 1999 | LAZ Zweibrücken | |||
| 542 | Voigt Lars | 1999 | VT Zweibrücken | |||
| 543 | Tittelbach Jan | 1999 | VT Zweibrücken |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Reiser Philipp | 1999 | TB Hermersberg | |||
| 362 | La Spina Fabio | 1999 | TSG Kaiserslautern | |||
| 415 | Eichert Erik | 1999 | SV Otterberg | |||
| 440 | Jedlitscka Tilmann | 1999 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 473 | Kafitz Lars | 1999 | TSG Kaiserslautern | |||
| 478 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 490 | Denzel Till | 1999 | LAZ Zweibrücken | |||
| 492 | Lambert Steven | 1999 | LAZ Zweibrücken | |||
| 542 | Voigt Lars | 1999 | VT Zweibrücken | |||
| 543 | Tittelbach Jan | 1999 | VT Zweibrücken |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Heinemann Jonas | 1998 | TV Lemberg | |||
| 391 | Weis Lukas | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 406 | Kohlhäuser Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 543 | Tittelbach Jan | 1999 | VT Zweibrücken |
Diskuswurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Weis Lukas | 1998 | LV Kö Pirmasens |
60m Hürden, Schüler M13 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg | |||
| 535 | Tittelbach Florian | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 536 | Kauf Simon | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 538 | Voigt Nils | 1997 | GER | VT Zweibrücken |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | Köhler Christian | 1997 | TV Lemberg | |||
| 380 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg | |||
| 396 | Kulla Lukas | 1997 | GER | TuS Otterbach |
Diskuswurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg |
100m, Schüler M14 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Kafitz Tim | 1996 | TSG Kaiserslautern | |||
| 378 | Wagner Maximilian | 1996 | GER | TV Lemberg | ||
| 433 | Wilding Maximilian | 1996 | GER | LG Rockenhausen-Wartenberg | ||
| 434 | Frick Max | 1996 | GER | LG Rockenhausen-Wartenberg | ||
| 494 | Dietz Nicolas | 1996 | LAZ Zweibrücken | |||
| 505 | Krause Paul | 1996 | LAZ Zweibrücken |
1000m, Schüler M14 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Kafitz Tim | 1996 | TSG Kaiserslautern |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Wagner Maximilian | 1996 | GER | TV Lemberg | ||
| 433 | Wilding Maximilian | 1996 | GER | LG Rockenhausen-Wartenberg | ||
| 505 | Krause Paul | 1996 | LAZ Zweibrücken |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Kafitz Tim | 1996 | TSG Kaiserslautern | |||
| 378 | Wagner Maximilian | 1996 | GER | TV Lemberg | ||
| 433 | Wilding Maximilian | 1996 | GER | LG Rockenhausen-Wartenberg | ||
| 434 | Frick Max | 1996 | GER | LG Rockenhausen-Wartenberg | ||
| 494 | Dietz Nicolas | 1996 | LAZ Zweibrücken | |||
| 505 | Krause Paul | 1996 | LAZ Zweibrücken |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Wagner Maximilian | 1996 | GER | TV Lemberg | ||
| 433 | Wilding Maximilian | 1996 | GER | LG Rockenhausen-Wartenberg | ||
| 435 | Wolf Lars | 1996 | LG Rockenhausen-Wartenberg |
Diskuswurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Wagner Maximilian | 1996 | GER | TV Lemberg | ||
| 494 | Dietz Nicolas | 1996 | LAZ Zweibrücken |
100m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Wegmann Daniel | 1995 | GER | TV Hinterweidenthal | ||
| 395 | Konhäuser Kai | 1995 | GER | TuS Otterbach | ||
| 407 | Dengel Joshua | 1995 | SV Otterberg | |||
| 411 | Willems Felix | 1995 | SV Otterberg | |||
| 414 | Kreischer Christian | 1995 | GER | SV Otterberg | ||
| 468 | Giemza Tobias | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 469 | Müller Jörg | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 470 | Stachecki Martin | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 500 | Semke Dennis | 1995 | LAZ Zweibrücken |
300m, Schüler M15 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | Leibrock Niklas | 1995 | LAZ Zweibrücken |
1000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Kreischer Christian | 1995 | GER | SV Otterberg | ||
| 429 | Kreilaus Jonathan | 1995 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 430 | Merkel Julian | 1995 | LG Rockenhausen-Wartenberg |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Willems Felix | 1995 | SV Otterberg | |||
| 414 | Kreischer Christian | 1995 | GER | SV Otterberg | ||
| 468 | Giemza Tobias | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 469 | Müller Jörg | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 500 | Semke Dennis | 1995 | LAZ Zweibrücken |
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Wegmann Daniel | 1995 | GER | TV Hinterweidenthal | ||
| 395 | Konhäuser Kai | 1995 | GER | TuS Otterbach | ||
| 407 | Dengel Joshua | 1995 | SV Otterberg | |||
| 470 | Stachecki Martin | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 500 | Semke Dennis | 1995 | LAZ Zweibrücken |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Wegmann Daniel | 1995 | GER | TV Hinterweidenthal | ||
| 395 | Konhäuser Kai | 1995 | GER | TuS Otterbach | ||
| 468 | Giemza Tobias | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 469 | Müller Jörg | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 470 | Stachecki Martin | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 482 | Faust Jannik | 1995 | TV Thaleischweiler | |||
| 500 | Semke Dennis | 1995 | LAZ Zweibrücken |
Diskuswurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | Faust Jannik | 1995 | TV Thaleischweiler |
50m, Schüler M8 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Conrad Christoph | 2002 | TuS Otterbach | |||
| 421 | Woll Tom | 2002 | LV kö Pirmasens | |||
| 455 | Wendenburg Till | 2002 | SV Schopp | |||
| 539 | Osmanovic Adin | 2002 | VT Zweibrücken |
Schlagballwurf, Schüler M8 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Woll Tom | 2002 | LV kö Pirmasens | |||
| 455 | Wendenburg Till | 2002 | SV Schopp |
Weitsprung Zone, Schüler M8 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Conrad Christoph | 2002 | TuS Otterbach | |||
| 421 | Woll Tom | 2002 | LV kö Pirmasens | |||
| 455 | Wendenburg Till | 2002 | SV Schopp | |||
| 539 | Osmanovic Adin | 2002 | VT Zweibrücken |
50m, Schüler M9 - Vorläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Faust David | 2001 | TB Hermersberg | |||
| 336 | Kunow Niklas | 2001 | TB Hermersberg | |||
| 360 | Mazur Daniel | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 363 | Moritz Marc | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 364 | Hartung Tim-Jonah | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 386 | Bender Pascal | 2001 | TV Lemberg | |||
| 400 | Cullmann Moritz | 2001 | TuS Otterbach | |||
| 401 | Gau Daniel | 2001 | TuS Otterbach | |||
| 402 | Winterkampf Luca | 2001 | TuS Otterbach | |||
| 445 | Zimmerle Paul | 2001 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 456 | Welzel Paul | 2001 | SV Schopp | |||
| 516 | Crauser Robin | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 517 | Spengard Marlon | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 518 | Pulich Oliver | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 519 | Schadrin Tim | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 541 | Kauf Jonathan | 2001 | VT Zweibrücken |
Schlagballwurf, Schüler M9 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Faust David | 2001 | TB Hermersberg | |||
| 336 | Kunow Niklas | 2001 | TB Hermersberg | |||
| 360 | Mazur Daniel | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 363 | Moritz Marc | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 364 | Hartung Tim-Jonah | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 386 | Bender Pascal | 2001 | TV Lemberg | |||
| 400 | Cullmann Moritz | 2001 | TuS Otterbach | |||
| 401 | Gau Daniel | 2001 | TuS Otterbach | |||
| 402 | Winterkampf Luca | 2001 | TuS Otterbach | |||
| 445 | Zimmerle Paul | 2001 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 456 | Welzel Paul | 2001 | SV Schopp | |||
| 517 | Spengard Marlon | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 519 | Schadrin Tim | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 541 | Kauf Jonathan | 2001 | VT Zweibrücken |
Weitsprung Zone, Schüler M9 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Faust David | 2001 | TB Hermersberg | |||
| 336 | Kunow Niklas | 2001 | TB Hermersberg | |||
| 360 | Mazur Daniel | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 363 | Moritz Marc | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 364 | Hartung Tim-Jonah | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 386 | Bender Pascal | 2001 | TV Lemberg | |||
| 400 | Cullmann Moritz | 2001 | TuS Otterbach | |||
| 401 | Gau Daniel | 2001 | TuS Otterbach | |||
| 402 | Winterkampf Luca | 2001 | TuS Otterbach | |||
| 445 | Zimmerle Paul | 2001 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 456 | Welzel Paul | 2001 | SV Schopp | |||
| 516 | Crauser Robin | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 518 | Pulich Oliver | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 541 | Kauf Jonathan | 2001 | VT Zweibrücken |
50m, Schülerinnen W10 - Vorläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Sommer Kira | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 333 | Fuchs Annabell | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 334 | Nauerz Jana | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 339 | Werner Lina | 2000 | TV Hinterweidenthal | |||
| 359 | Mazur Vanessa | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 384 | Kremer Sarah | 2000 | TV Lemberg | |||
| 385 | Siegenthaler Lea | 2000 | TV Lemberg | |||
| 388 | Traxel Laura | 2000 | TV Lemberg | |||
| 399 | Müller Antonia | 2000 | TuS Otterbach | |||
| 441 | Seitz Lisa | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 442 | Zirkel Laura | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 443 | Spendlinger Celine | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 444 | Schneemann Tina | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 450 | Fey Sara | 2000 | SV Schopp | |||
| 461 | Rothhaar Marie | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 462 | Zinnecker Rebecka | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 464 | Rothhaar Alisa | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 495 | Thommes Lea | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 514 | Schwenkkreis Sophie | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 526 | Gentes Anika | 2000 | VT Zweibrücken |
800m, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Werner Lina | 2000 | TV Hinterweidenthal | |||
| 450 | Fey Sara | 2000 | SV Schopp | |||
| 460 | Eger Pauline | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 462 | Zinnecker Rebecka | 2000 | TV Thaleischweiler |
Hochsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | Kremer Sarah | 2000 | TV Lemberg | |||
| 462 | Zinnecker Rebecka | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 514 | Schwenkkreis Sophie | 2000 | LAZ Zweibrücken |
Schlagballwurf, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Sommer Kira | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 333 | Fuchs Annabell | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 334 | Nauerz Jana | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 339 | Werner Lina | 2000 | TV Hinterweidenthal | |||
| 359 | Mazur Vanessa | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 385 | Siegenthaler Lea | 2000 | TV Lemberg | |||
| 388 | Traxel Laura | 2000 | TV Lemberg | |||
| 399 | Müller Antonia | 2000 | TuS Otterbach | |||
| 441 | Seitz Lisa | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 442 | Zirkel Laura | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 443 | Spendlinger Celine | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 444 | Schneemann Tina | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 450 | Fey Sara | 2000 | SV Schopp | |||
| 460 | Eger Pauline | 2000 | TV Thaleischweiler |
Weitsprung Zone, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 08.05.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Sommer Kira | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 333 | Fuchs Annabell | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 334 | Nauerz Jana | 2000 | TB Hermersberg | |||
| 359 | Mazur Vanessa | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 384 | Kremer Sarah | 2000 | TV Lemberg | |||
| 385 | Siegenthaler Lea | 2000 | TV Lemberg | |||
| 388 | Traxel Laura | 2000 | TV Lemberg | |||
| 399 | Müller Antonia | 2000 | TuS Otterbach | |||
| 441 | Seitz Lisa | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 442 | Zirkel Laura | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 443 | Spendlinger Celine | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 444 | Schneemann Tina | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 450 | Fey Sara | 2000 | SV Schopp | |||
| 460 | Eger Pauline | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 461 | Rothhaar Marie | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 462 | Zinnecker Rebecka | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 464 | Rothhaar Alisa | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 495 | Thommes Lea | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 514 | Schwenkkreis Sophie | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 526 | Gentes Anika | 2000 | VT Zweibrücken |
50m, Schülerinnen W11 - Vorläufe
Datum: 08.05.2010 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | Crumb Marie | 1999 | 1.FC Kaiserslautern | |||
