| DSMM II Bezirk Westpfalz Kaiserslautern, am 08.05.2010 |
TEILNEHMERLISTE |
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Bewerbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | Köhler Christian | 1997 | TV Lemberg | DM2 (3) | |
| 380 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg | DM2 (3) | |
| 381 | Heinemann Jonas | 1998 | TV Lemberg | DM2 (3) | |
| 382 | Hess Selina | 1998 | TV Lemberg | DM2 (1) | |
| 383 | Salzmann Ann-Christin | 1998 | TV Lemberg | DM2 (1) | |
| 385 | Siegenthaler Lea | 1999 | TV Lemberg | DM2 (1) | |
| 467 | Müller Madeleine | 1999 | TV Thaleischweiler | DM1 (3) | |
| 477 | Rohr Jana | 1997 | GER | TV Thaleischweiler | DM1 (3), 4x7 |
| 481 | Fischer Jana | 1997 | GER | TV Thaleischweiler | DM1 (3), 4x7 |
| 484 | Bold Sophie | 1999 | GER | TV Thaleischweiler | DM1 (3), 4x7 |
| 486 | Sprau Vanessa | 1997 | GER | TV Thaleischweiler | DM1 (3), 4x7 |
| 766 | Thommes Mara | 1998 | LAZ Zweibrücken | DM1 (3), 4x7 | |
| 767 | Nagel Mara | 1997 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3), 4x7 |
| 768 | Jung Kristina | 1998 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3), 4x7 |
| 769 | Kroll Romina | 1999 | LAZ Zweibrücken | DM1 (3) | |
| 770 | Remm Lisa-Marie | 1997 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3), 4x7 |
| 771 | Neu Theresa | 1998 | LAZ Zweibrücken | DM1 (3), 4x7 | |
| 772 | Wachs Luisa | 1998 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3), 4x7 |
| 773 | Hoffmann Karen | 1998 | LAZ Zweibrücken | DM1 (3) | |
| 774 | Wolf Hannah | 1997 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3), 4x7 |
| 775 | Krahl Paulina | 1997 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3), 4x7 |
| 776 | Brans Frederik | 1998 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3) |
| 777 | Wolf Adrian | 1998 | LAZ Zweibrücken | DM1 (3) | |
| 778 | Wolff Jannis | 1997 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3) |
| 779 | Klein Jonas | 1998 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3) |
| 780 | Crauser Nils | 1997 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3), 4x7 |
| 781 | Hein Marc | 1997 | LAZ Zweibrücken | DM1 (3) | |
| 782 | Braun Julian | 1998 | GER | LAZ Zweibrücken | DM1 (3) |
| 783 | Theobald Sabrina | 1998 | GER | TV Thaleischweiler | DM1 (3), 4x7 |
| 784 | Schatzmann Maren | 1998 | TV Thaleischweiler | DM1 (3), 4x7 | |
| 785 | Garus Michelle | 1997 | TV Thaleischweiler | DM1 (3), 4x7 | |
| 786 | Hauck Ann-Katrin | 1997 | GER | TV Thaleischweiler | DM1 (3), 4x7 |
| 787 | Hoffmann Oliver | 1998 | TV Lemberg | DM2 (3) | |
| 788 | Foth Louis | 1997 | TV Lemberg | DM2 (3) | |
| 789 | Kretschmann Tim | 1997 | TV Lemberg | DM2 (3) | |
| 790 | Traxel Vanessa | 1997 | TV Lemberg | DM2 (1) | |
| 791 | Eichenlaub Anna | 1997 | TV Lemberg | DM2 (1) | |
| 792 | Kuch Isabelle | 1998 | TV Lemberg | DM2 (1) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Pfalz Bezirk Westpfalz |
www.seltec.at |