| Bezirksmeisterschaften I 2010 Pirmasens, am 02.05.2010 |
MELDELISTE |
100m, Frauen - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Gehm Larissa | 1989 | SV Otterberg | |||
| 328 | Schneider Kathrin | 1992 | SV Otterberg | |||
| 335 | Setudeh Sara | 1986 | SV Otterberg | |||
| 391 | Günther Caroline | 1992 | LAZ Zweibrücken | |||
| 423 | Pietsch Christina | 1980 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 429 | Stutzkeitz Laura | 1990 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
| 430 | Schmitt Sarah | 1991 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
| 432 | Schirra Isabel | 1990 | GER | LAZ Zweibrücken |
200m, Frauen - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Pietsch Christina | 1980 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 430 | Schmitt Sarah | 1991 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
| 431 | Wilhelm Hannah | 1989 | GER | LAZ Zweibrücken |
4x100m, Frauen - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 14:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZ Zweibrücken 1.Staffel | LAZ Zweibrücken | ||||
|
432, Schirra Isabel (1990) - 429, Stutzkeitz Laura (1990) 430, Schmitt Sarah (1991) - 431, Wilhelm Hannah (1989) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Glimm Joana | 1992 | TV Thaleischweiler | |||
| 407 | Wich-Heiter Anja | 1979 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
| 433 | Schollenberger Isabel | 1990 | LAZ Zweibrücken |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Gehm Larissa | 1989 | SV Otterberg | |||
| 328 | Schneider Kathrin | 1992 | SV Otterberg | |||
| 376 | Glimm Joana | 1992 | TV Thaleischweiler | |||
| 391 | Günther Caroline | 1992 | LAZ Zweibrücken | |||
| 429 | Stutzkeitz Laura | 1990 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
| 433 | Schollenberger Isabel | 1990 | LAZ Zweibrücken | |||
| 435 | Krieg Sara-Cathrin | 1992 | GER | LAZ Zweibrücken |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Günther Caroline | 1992 | LAZ Zweibrücken | |||
| 434 | Schultheiß Kathi | 1988 | GER | LAZ Zweibrücken |
100m, Männer - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Imhof Christian | 1980 | TV Lemberg | |||
| 347 | Greiner Florian | 1989 | LV Kö Pirmasens | |||
| 372 | Ehrhard Steven | 1991 | TV Thaleischweiler | |||
| 381 | Scheerer Nicolai | 1991 | GER | TV Thaleischweiler | ||
| 424 | Hoffmann Lukas | 1991 | GER | VT Zweibrücken |
200m, Männer - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Imhof Christian | 1980 | TV Lemberg | |||
| 424 | Hoffmann Lukas | 1991 | GER | VT Zweibrücken |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Kupfer Kevin | 1986 | SV Otterberg | |||
| 347 | Greiner Florian | 1989 | LV Kö Pirmasens | |||
| 359 | Widmaier Klaus | 1968 | GER | LG Rockenhausen-Wartenberg |
800m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Lang Andreas | 1992 | GER | LV Kö Pirmasens | ||
| 440 | Peschel Joshua | 1992 | GER | LAZ Zweibrücken |
110m Hürden, männliche Jugend A - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Rothhaar Jan | 1992 | GER | LAZ Zweibrücken |
Dreisprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | Hoffmann Yannick | 1992 | TSG Kaiserslautern | |||
| 369 | Scheerer Nicolai | 1991 | TV Thaleischweiler | |||
| 372 | Ehrhard Steven | 1991 | TV Thaleischweiler |
Speerwurf, männliche Jugend A - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Lang Andreas | 1992 | GER | LV Kö Pirmasens | ||
| 441 | Wöschler Till | 1991 | GER | LAZ Zweibrücken | ||
| 442 | Weßbrod Mark | 1992 | LAZ Zweibrücken |
100m, männliche Jugend B - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Adam Felix | 1993 | SV Otterberg | |||
| 340 | Zeunert Jonas | 1993 | LV Kö Pirmasens | |||
| 425 | Nagel Daniel | 1994 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 428 | Weber Felix | 1993 | LAZ Zweibrücken |
200m, männliche Jugend B - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Zeunert Jonas | 1993 | LV Kö Pirmasens | |||
| 425 | Nagel Daniel | 1994 | GER | VT Zweibrücken |
800m, männliche Jugend B - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Sauer Lukas | 1994 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 427 | Schöning Sebastian | 1994 | VT Zweibrücken | |||
| 428 | Weber Felix | 1993 | LAZ Zweibrücken |
3000m, männliche Jugend B - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | Weber Felix | 1993 | LAZ Zweibrücken |
Weitsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Zeunert Jonas | 1993 | LV Kö Pirmasens | |||
| 370 | Schön Luca | 1994 | TV Thaleischweiler | |||
| 428 | Weber Felix | 1993 | LAZ Zweibrücken |
Speerwurf, männliche Jugend B - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Adam Felix | 1993 | SV Otterberg | |||
| 340 | Zeunert Jonas | 1993 | LV Kö Pirmasens | |||
| 346 | Greiner Thilo | 1993 | LV Kö Pirmasens | |||
| 370 | Schön Luca | 1994 | TV Thaleischweiler |
75m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Dausmann Marius | 1998 | TV Lemberg | |||
| 303 | Hoffmann Oliver | 1998 | TV Lemberg | |||
| 304 | Heinemann Jonas | 1998 | TV Lemberg | |||
| 317 | Konhäuser Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 318 | Budras Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 319 | Müller Fabian | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 341 | Weis Lukas | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 343 | Schreiber Dennis | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 375 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 383 | Ferber Julius | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 393 | Brans Frederik | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 394 | Klein Jonas | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 415 | Ehresmann David | 1998 | GER | VT Zweibrücken |
1000m, Schüler M12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 13:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Dausmann Marius | 1998 | TV Lemberg | |||
| 304 | Heinemann Jonas | 1998 | TV Lemberg | |||
| 341 | Weis Lukas | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 343 | Schreiber Dennis | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 393 | Brans Frederik | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 394 | Klein Jonas | 1998 | LAZ Zweibrücken |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Dausmann Marius | 1998 | TV Lemberg | |||
| 375 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 383 | Ferber Julius | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 394 | Klein Jonas | 1998 | LAZ Zweibrücken |
Speerwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Weis Lukas | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 343 | Schreiber Dennis | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 403 | Kruber Eike | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 404 | Wilhelm David | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 414 | Fuhrmann Philipp | 1998 | GER | VT Zweibrücken |
Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Faust Janis | 1998 | TB Hermersberg | |||
| 302 | Dausmann Marius | 1998 | TV Lemberg | |||
| 303 | Hoffmann Oliver | 1998 | TV Lemberg | |||
| 304 | Heinemann Jonas | 1998 | TV Lemberg | |||
| 317 | Konhäuser Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 341 | Weis Lukas | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 343 | Schreiber Dennis | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 393 | Brans Frederik | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 394 | Klein Jonas | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 414 | Fuhrmann Philipp | 1998 | GER | VT Zweibrücken |
Weitsprung Zone, Schüler M12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Dausmann Marius | 1998 | TV Lemberg | |||
| 303 | Hoffmann Oliver | 1998 | TV Lemberg | |||
| 317 | Konhäuser Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 318 | Budras Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 319 | Müller Fabian | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 341 | Weis Lukas | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 343 | Schreiber Dennis | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 375 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 383 | Ferber Julius | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 393 | Brans Frederik | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 414 | Fuhrmann Philipp | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 415 | Ehresmann David | 1998 | GER | VT Zweibrücken |
75m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Köhler Christian | 1997 | TV Lemberg | |||
| 314 | Schröder Lukas | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 315 | Kulla Lukas | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 316 | Unglaube Simon | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 342 | Schäfer Noah | 1997 | LV Kö Pirmasens | |||
| 354 | Wittig Noah | 1997 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 382 | Fremgen Nico | 1997 | GER | TV Thaleischweiler | ||
| 386 | Crauser Nils | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 408 | Tittelbach Florian | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 409 | Kauf Simon | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 410 | Gentes Micha | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 411 | Berger Michael | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 412 | Kalsch Mirko | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 413 | Voigt Nils | 1997 | GER | VT Zweibrücken |
1000m, Schüler M13 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Köhler Christian | 1997 | TV Lemberg | |||
| 314 | Schröder Lukas | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 315 | Kulla Lukas | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 342 | Schäfer Noah | 1997 | LV Kö Pirmasens | |||
| 354 | Wittig Noah | 1997 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 392 | Wolff Jannis | 1997 | LAZ Zweibrücken |
4x75m, Schüler M13 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 14:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Lemberg | TV Lemberg | ||||
|
392, Wolff Jannis (1997) - 393, Brans Frederik (1998) 394, Klein Jonas (1998) - 386, Crauser Nils (1997) |
|||||
| LAZ Zweibrücken | |||||
| 383, Ferber Julius (1998) | |||||
| 1,Staffel | VT Zweibrücken | ||||
| 2.Staffel | VT Zweibrücken | ||||
| TuS Otterbach | TuS Otterbach | ||||
|
314, Schröder Lukas (1997) - 315, Kulla Lukas (1997) 316, Unglaube Simon (1997) - 317, Konhäuser Tim (1998) - 318, Budras Tim (1998) |
|||||
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Schröder Lukas | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 315 | Kulla Lukas | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 354 | Wittig Noah | 1997 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 392 | Wolff Jannis | 1997 | LAZ Zweibrücken |
Speerwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg | |||
| 342 | Schäfer Noah | 1997 | LV Kö Pirmasens | |||
| 382 | Fremgen Nico | 1997 | GER | TV Thaleischweiler | ||
| 386 | Crauser Nils | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 406 | Hein Mark | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 411 | Berger Michael | 1997 | GER | VT Zweibrücken |
Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg | |||
| 342 | Schäfer Noah | 1997 | LV Kö Pirmasens | |||
| 354 | Wittig Noah | 1997 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 382 | Fremgen Nico | 1997 | GER | TV Thaleischweiler | ||
| 406 | Hein Mark | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 412 | Kalsch Mirko | 1997 | GER | VT Zweibrücken |
Weitsprung Zone, Schüler M13 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Köhler Christian | 1997 | TV Lemberg | |||
| 301 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg | |||
| 314 | Schröder Lukas | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 315 | Kulla Lukas | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 316 | Unglaube Simon | 1997 | GER | TuS Otterbach | ||
| 342 | Schäfer Noah | 1997 | LV Kö Pirmasens | |||
| 354 | Wittig Noah | 1997 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 382 | Fremgen Nico | 1997 | GER | TV Thaleischweiler | ||
| 386 | Crauser Nils | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 406 | Hein Mark | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 408 | Tittelbach Florian | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 409 | Kauf Simon | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 410 | Gentes Micha | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 411 | Berger Michael | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 412 | Kalsch Mirko | 1997 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 413 | Voigt Nils | 1997 | GER | VT Zweibrücken |
80m Hürden, Schüler M14 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Wagner Maximilian | 1996 | GER | TV Lemberg |
Speerwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Wagner Maximilian | 1996 | GER | TV Lemberg | ||
| 443 | Dietz Nicolas | 1996 | GER | LAZ Zweibrücken |
3000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Kreilaus Jonathan | 1995 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 356 | Merkel Julian | 1995 | LG Rockenhausen-Wartenberg |
Dreisprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Konhäuser Kai | 1995 | GER | TuS Otterbach |
Speerwurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Konhäuser Kai | 1995 | GER | TuS Otterbach |
75m, Schülerinnen W12 - Vorläufe
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Hirschelmann Celina | 1998 | TB Hermersberg | |||
| 305 | Hess Selina | 1998 | TV Lemberg | |||
| 306 | Kuch Isabel | 1998 | TV Lemberg | |||
| 307 | Salzmann Ann-Christin | 1998 | TV Lemberg | |||
| 310 | Siegenthaler Lea | 1999 | TV Lemberg | |||
| 320 | Christmann Lucca | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 321 | Heim Céline | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 322 | Kuhnert Tanja | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 323 | Sommerlad Kea | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 339 | Woll Lisa-Marie | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 344 | Linn Charlotte | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 350 | Lutz Annika | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 351 | Wilding Charlotte | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 352 | Kairies Dominique | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 360 | Wolf Ronja | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 367 | Bold Sophie | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 377 | Theobald Sabrina | 1998 | TV Thaleischweiler | |||
| 385 | Thomes Mara | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 387 | Wachs Louisa | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 388 | Hoffmann Karen | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 400 | Thommes Mara | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 401 | Neu Theresa | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 402 | Jung Kristina | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 417 | Herrmann Inka | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 418 | Hussong Tamara | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 419 | Straßner Chantal | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 420 | Rottmann Lena | 1998 | VT Zweibrücken | |||
| 421 | Osmanovic Leila | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 422 | Walter Maxi | 1998 | VT Zweibrücken |
800m, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Woll Lisa-Marie | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 344 | Linn Charlotte | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 350 | Lutz Annika | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 353 | Linnebacher Charlotte | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 360 | Wolf Ronja | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 400 | Thommes Mara | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 401 | Neu Theresa | 1998 | LAZ Zweibrücken |
Hochsprung, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Hess Selina | 1998 | TV Lemberg | |||
| 306 | Kuch Isabel | 1998 | TV Lemberg | |||
| 320 | Christmann Lucca | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 338 | Schönau Antonia | 1998 | SV Otterberg | |||
| 339 | Woll Lisa-Marie | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 344 | Linn Charlotte | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 352 | Kairies Dominique | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 353 | Linnebacher Charlotte | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 360 | Wolf Ronja | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 367 | Bold Sophie | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 377 | Theobald Sabrina | 1998 | TV Thaleischweiler | |||
| 385 | Thomes Mara | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 387 | Wachs Louisa | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 388 | Hoffmann Karen | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 400 | Thommes Mara | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 401 | Neu Theresa | 1998 | LAZ Zweibrücken |
Speerwurf, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Woll Lisa-Marie | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 377 | Theobald Sabrina | 1998 | TV Thaleischweiler | |||
| 387 | Wachs Louisa | 1998 | LAZ Zweibrücken |
Schlagballwurf, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Hirschelmann Celina | 1998 | TB Hermersberg | |||
| 339 | Woll Lisa-Marie | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 344 | Linn Charlotte | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 350 | Lutz Annika | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 351 | Wilding Charlotte | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 352 | Kairies Dominique | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 388 | Hoffmann Karen | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 417 | Herrmann Inka | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 418 | Hussong Tamara | 1998 | GER | VT Zweibrücken |
Weitsprung Zone, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Hirschelmann Celina | 1998 | TB Hermersberg | |||
| 305 | Hess Selina | 1998 | TV Lemberg | |||
| 306 | Kuch Isabel | 1998 | TV Lemberg | |||
| 307 | Salzmann Ann-Christin | 1998 | TV Lemberg | |||
| 320 | Christmann Lucca | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 321 | Heim Céline | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 322 | Kuhnert Tanja | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 323 | Sommerlad Kea | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 338 | Schönau Antonia | 1998 | SV Otterberg | |||
| 339 | Woll Lisa-Marie | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 344 | Linn Charlotte | 1998 | LV Kö Pirmasens | |||
| 350 | Lutz Annika | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 352 | Kairies Dominique | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 353 | Linnebacher Charlotte | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 360 | Wolf Ronja | 1998 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 367 | Bold Sophie | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 377 | Theobald Sabrina | 1998 | TV Thaleischweiler | |||
| 385 | Thomes Mara | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 387 | Wachs Louisa | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 388 | Hoffmann Karen | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 400 | Thommes Mara | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 401 | Neu Theresa | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 402 | Jung Kristina | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 417 | Herrmann Inka | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 418 | Hussong Tamara | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 419 | Straßner Chantal | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 420 | Rottmann Lena | 1998 | VT Zweibrücken | |||
| 421 | Osmanovic Leila | 1998 | GER | VT Zweibrücken | ||
| 422 | Walter Maxi | 1998 | VT Zweibrücken |
75m, Schülerinnen W13 - Vorläufe
Datum: 02.05.2010 Beginn: 10:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Jacob Laura | 1997 | TSG Kaiserslautern | |||
| 308 | Traxel Vanessa | 1997 | TV Lemberg | |||
| 332 | Weber Kristin | 1997 | SV Otterberg | |||
| 337 | Hild Sophie | 1997 | SV Otterberg | |||
| 348 | Trautmann Johanna | 1997 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 349 | Kreilaus Luise | 1997 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 378 | Garus Michelle | 1997 | TV Thaleischweiler | |||
| 379 | Hauck Ann-Katrin | 1997 | TV Thaleischweiler | |||
| 384 | Remm Lisa | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 395 | Preuße Lilly | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 396 | Nagel Mara | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 397 | Wolf Hannah | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 398 | Krahl Paulina | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 399 | Wilhelm Tatjana | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 416 | Burgholder Elisa | 1997 | GER | VT Zweibrücken |
800m, Schülerinnen W13 - Finale
Datum: 02.05.2010 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Jacob Laura | 1997 | TSG Kaiserslautern | |||
| 308 | Traxel Vanessa | 1997 | TV Lemberg | |||
| 309 | Eichenlaub Anna | 1997 | TV Lemberg | |||
| 348 | Trautmann Johanna | 1997 | LG Rockenhausen-Wartenberg |
4x75m, Schülerinnen W13 - Finale
