| Westpfalz-Hallenmeisterschaften 2010 KAISERSLAUTERN, am 23.01.2010 |
MELDELISTE |
50m, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ehrhard Steven | 1991 | TV Thaleischweiler | |||
| 116 | Lang Andreas | 1992 | LV kö Pirmasens | |||
| 124 | Hoffmann Yannick | 1992 | TSG Kaiserslautern | |||
| 154 | Sweeney Kevin | 1992 | SG Waldfischbach | |||
| 247 | Hammel Philipp | 1991 | PSV Pirmasens | |||
| 273 | Scheerer Nicolai | 1991 | TV Thaleischweiler |
Hochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ehrhard Steven | 1991 | TV Thaleischweiler |
Weitsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ehrhard Steven | 1991 | TV Thaleischweiler | |||
| 116 | Lang Andreas | 1992 | LV kö Pirmasens | |||
| 124 | Hoffmann Yannick | 1992 | TSG Kaiserslautern | |||
| 154 | Sweeney Kevin | 1992 | SG Waldfischbach | |||
| 247 | Hammel Philipp | 1991 | PSV Pirmasens | |||
| 273 | Scheerer Nicolai | 1991 | TV Thaleischweiler |
Kugelstoßen, männliche Jugend A - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Lang Andreas | 1992 | LV kö Pirmasens | |||
| 154 | Sweeney Kevin | 1992 | SG Waldfischbach | |||
| 247 | Hammel Philipp | 1991 | PSV Pirmasens |
50m, männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Zeunert Jonas | 1993 | LV kö Pirmasens | |||
| 152 | Reichert Simon | 1994 | SG Waldfischbach | |||
| 153 | Dembinsky Martin | 1994 | SG Waldfischbach | |||
| 209 | Schneider Daniel | 1994 | SV Otterberg | |||
| 294 | Sweeney Kieran | 1994 | SG Waldfischbach |
Hochsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Dembinsky Martin | 1994 | SG Waldfischbach | |||
| 209 | Schneider Daniel | 1994 | SV Otterberg |
Weitsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Zeunert Jonas | 1993 | LV kö Pirmasens | |||
| 152 | Reichert Simon | 1994 | SG Waldfischbach | |||
| 153 | Dembinsky Martin | 1994 | SG Waldfischbach | |||
| 209 | Schneider Daniel | 1994 | SV Otterberg | |||
| 294 | Sweeney Kieran | 1994 | SG Waldfischbach |
Kugelstoßen, männliche Jugend B - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Zeunert Jonas | 1993 | LV kö Pirmasens | |||
| 152 | Reichert Simon | 1994 | SG Waldfischbach | |||
| 209 | Schneider Daniel | 1994 | SV Otterberg | |||
| 294 | Sweeney Kieran | 1994 | SG Waldfischbach |
50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bold Roman | 2000 | SG Waldfischbach | |||
| 37 | Antes Laurenz | 2000 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 38 | Germany Henry | 2000 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 83 | Schmidt Samuel | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 84 | Stricker Erik | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 137 | Serin Gürel | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 138 | Rath Tobias | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 144 | Roschy Vincent | 2000 | SG Waldfischbach | |||
| 180 | Schenckel Hendrik | 2000 | Spvgg NMB Mehlingen | |||
| 218 | Bischof Erik | 2000 | VT Zweibrücken | |||
| 255 | Suthoff Luis | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 276 | Kuhnert Eric | 2000 | TuS Otterbach | |||
| 296 | Fuchs Michael | 2000 | SV Kottweiler-Schwanden |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bold Roman | 2000 | SG Waldfischbach | |||
| 37 | Antes Laurenz | 2000 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 38 | Germany Henry | 2000 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 218 | Bischof Erik | 2000 | VT Zweibrücken | |||
| 255 | Suthoff Luis | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 296 | Fuchs Michael | 2000 | SV Kottweiler-Schwanden |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bold Roman | 2000 | SG Waldfischbach | |||
| 37 | Antes Laurenz | 2000 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 38 | Germany Henry | 2000 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 83 | Schmidt Samuel | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 84 | Stricker Erik | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 137 | Serin Gürel | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 138 | Rath Tobias | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 144 | Roschy Vincent | 2000 | SG Waldfischbach | |||
| 180 | Schenckel Hendrik | 2000 | Spvgg NMB Mehlingen | |||
| 218 | Bischof Erik | 2000 | VT Zweibrücken | |||
| 255 | Suthoff Luis | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 276 | Kuhnert Eric | 2000 | TuS Otterbach | |||
| 296 | Fuchs Michael | 2000 | SV Kottweiler-Schwanden |
50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 45 | Jacob Jan-Philipp | 1999 | TPSV Enkenbach | |||
| 80 | Jedlitschka Tilmann | 1999 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 110 | Lelle Daniel | 1999 | LV kö Pirmasens | |||
| 145 | Wernli Sebastian | 1999 | SG Waldfischbach | |||
| 146 | Heiser Lorenz | 1999 | SG Waldfischbach | |||
| 166 | Schweitzer Marius | 1999 | TV Hinterweidenthal | |||
| 167 | Andres Tobias | 1999 | TV Hinterweidenthal | |||
| 168 | Schultz Kevin | 1999 | TV Hinterweidenthal | |||
| 200 | Kafitz Lars | 1999 | TSG Kaiserslautern | |||
| 219 | Tittelbach Jan | 1999 | VT Zweibrücken | |||
| 220 | Clemens Philipp | 1999 | VT Zweibrücken | |||
| 221 | Voigt Lars | 1999 | VT Zweibrücken | |||
| 254 | Hartmuth Luca | 1999 | LAZ Zweibrücken | |||
| 263 | Schneider Dominik | 1999 | TV Thaleischweiler |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 145 | Wernli Sebastian | 1999 | SG Waldfischbach | |||
| 166 | Schweitzer Marius | 1999 | TV Hinterweidenthal | |||
| 167 | Andres Tobias | 1999 | TV Hinterweidenthal | |||
| 168 | Schultz Kevin | 1999 | TV Hinterweidenthal | |||
| 254 | Hartmuth Luca | 1999 | LAZ Zweibrücken |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Schantz Lukas | 1999 | TV Thaleischweiler | |||
| 45 | Jacob Jan-Philipp | 1999 | TPSV Enkenbach | |||
| 80 | Jedlitschka Tilmann | 1999 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 110 | Lelle Daniel | 1999 | LV kö Pirmasens | |||
| 145 | Wernli Sebastian | 1999 | SG Waldfischbach | |||
| 146 | Heiser Lorenz | 1999 | SG Waldfischbach | |||
| 166 | Schweitzer Marius | 1999 | TV Hinterweidenthal | |||
| 167 | Andres Tobias | 1999 | TV Hinterweidenthal | |||
| 168 | Schultz Kevin | 1999 | TV Hinterweidenthal | |||
| 200 | Kafitz Lars | 1999 | TSG Kaiserslautern | |||
| 219 | Tittelbach Jan | 1999 | VT Zweibrücken | |||
| 220 | Clemens Philipp | 1999 | VT Zweibrücken | |||
| 221 | Voigt Lars | 1999 | VT Zweibrücken | |||
| 254 | Hartmuth Luca | 1999 | LAZ Zweibrücken | |||
| 263 | Schneider Dominik | 1999 | TV Thaleischweiler |
50m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ferber Julius | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 50 | Klein Jonas | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 51 | Wolf Adrian | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 95 | Heinemann Jonas | 1998 | TV Lemberg | |||
| 96 | Dausmann Marius | 1998 | TV Lemberg | |||
| 111 | Schreiber Dennis | 1998 | LV kö Pirmasens | |||
| 112 | Weis Lukas | 1998 | LV kö Pirmasens | |||
| 113 | Barlang Marcel | 1998 | LV kö Pirmasens | |||
| 147 | Zimmermann Thomas | 1998 | SG Waldfischbach | |||
| 148 | Heisel Felix | 1998 | SG Waldfischbach | |||
| 199 | Jünger Marco | 1998 | TSG Kaiserslautern | |||
| 222 | Fuhrmann Philip | 1998 | VT Zweibrücken | |||
| 223 | Clemens Maximilian | 1998 | VT Zweibrücken | |||
| 264 | Bruschke Christian | 1998 | TV Thaleischweiler | |||
| 265 | Wolny Robin | 1998 | TV Thaleischweiler | |||
| 277 | Budras Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 278 | Konhäuser Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 279 | Müller Fabian | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 303 | Brans Frederik | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 306 | Hoffmann Oliver | 1998 | TV Lemberg |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Klein Jonas | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 147 | Zimmermann Thomas | 1998 | SG Waldfischbach | |||
| 148 | Heisel Felix | 1998 | SG Waldfischbach |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Heinemann Jonas | 1998 | TV Lemberg | |||
| 96 | Dausmann Marius | 1998 | TV Lemberg | |||
| 111 | Schreiber Dennis | 1998 | LV kö Pirmasens | |||
| 112 | Weis Lukas | 1998 | LV kö Pirmasens | |||
| 113 | Barlang Marcel | 1998 | LV kö Pirmasens | |||
| 278 | Konhäuser Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 306 | Hoffmann Oliver | 1998 | TV Lemberg |
Weitsprung Zone, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ferber Julius | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 50 | Klein Jonas | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 51 | Wolf Adrian | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 95 | Heinemann Jonas | 1998 | TV Lemberg | |||
| 96 | Dausmann Marius | 1998 | TV Lemberg | |||
| 111 | Schreiber Dennis | 1998 | LV kö Pirmasens | |||
| 112 | Weis Lukas | 1998 | LV kö Pirmasens | |||
| 113 | Barlang Marcel | 1998 | LV kö Pirmasens | |||
| 147 | Zimmermann Thomas | 1998 | SG Waldfischbach | |||
| 148 | Heisel Felix | 1998 | SG Waldfischbach | |||
| 199 | Jünger Marco | 1998 | TSG Kaiserslautern | |||
| 222 | Fuhrmann Philip | 1998 | VT Zweibrücken | |||
| 223 | Clemens Maximilian | 1998 | VT Zweibrücken | |||
| 264 | Bruschke Christian | 1998 | TV Thaleischweiler | |||
| 265 | Wolny Robin | 1998 | TV Thaleischweiler | |||
| 277 | Budras Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 278 | Konhäuser Tim | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 279 | Müller Fabian | 1998 | TuS Otterbach | |||
| 303 | Brans Frederik | 1998 | LAZ Zweibrücken | |||
| 306 | Hoffmann Oliver | 1998 | TV Lemberg |
50m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Crauser Nils | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 49 | Wolff Jannis | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 97 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg | |||
| 98 | Köhler Christian | 1997 | TV Lemberg | |||
| 114 | Schäfer Noah | 1997 | LV kö Pirmasens | |||
| 122 | Mägel David | 1997 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 123 | Ebling Eric | 1997 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 149 | Heinrich Dennis | 1997 | SG Waldfischbach | |||
| 150 | Guerra Johannes | 1997 | SG Waldfischbach | |||
| 169 | Knoll Lucas | 1997 | TV Hinterweidenthal | |||
| 170 | Gallucci Daniel | 1997 | TV Hinterweidenthal | |||
| 185 | Henze Marcel | 1997 | TSG Kaiserslautern | |||
| 197 | Theobald Lucas | 1997 | TSG Kaiserslautern | |||
| 198 | Engelhardt Julian | 1997 | TSG Kaiserslautern | |||
| 211 | Binoth Florian | 1997 | SV Otterberg | |||
| 224 | Berger Michael | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 225 | Tittelbach Florian | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 226 | Kalch Mirco | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 227 | Kauf Simon | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 228 | Holzer Luca | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 229 | Voigt Nils | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 230 | Gentes Micha | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 272 | Schneider Marvin | 1997 | TV Thaleischweiler | |||
| 280 | Schröder Lukas | 1997 | TuS Otterbach | |||
| 299 | Werner Marc | 1997 | SV Kottweiler-Schwanden |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Wolff Jannis | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 149 | Heinrich Dennis | 1997 | SG Waldfischbach | |||
| 150 | Guerra Johannes | 1997 | SG Waldfischbach | |||
| 169 | Knoll Lucas | 1997 | TV Hinterweidenthal | |||
| 170 | Gallucci Daniel | 1997 | TV Hinterweidenthal | |||
| 211 | Binoth Florian | 1997 | SV Otterberg |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Crauser Nils | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 97 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg | |||
| 98 | Köhler Christian | 1997 | TV Lemberg | |||
| 114 | Schäfer Noah | 1997 | LV kö Pirmasens | |||
| 169 | Knoll Lucas | 1997 | TV Hinterweidenthal | |||
| 170 | Gallucci Daniel | 1997 | TV Hinterweidenthal | |||
| 211 | Binoth Florian | 1997 | SV Otterberg | |||
| 272 | Schneider Marvin | 1997 | TV Thaleischweiler | |||
| 280 | Schröder Lukas | 1997 | TuS Otterbach |
Weitsprung Zone, Schüler M13 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Crauser Nils | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 49 | Wolff Jannis | 1997 | LAZ Zweibrücken | |||
| 97 | Köhler Alexander | 1997 | TV Lemberg | |||
| 98 | Köhler Christian | 1997 | TV Lemberg | |||
| 114 | Schäfer Noah | 1997 | LV kö Pirmasens | |||
| 122 | Mägel David | 1997 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 123 | Ebling Eric | 1997 | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 149 | Heinrich Dennis | 1997 | SG Waldfischbach | |||
| 150 | Guerra Johannes | 1997 | SG Waldfischbach | |||
| 169 | Knoll Lucas | 1997 | TV Hinterweidenthal | |||
| 170 | Gallucci Daniel | 1997 | TV Hinterweidenthal | |||
| 185 | Henze Marcel | 1997 | TSG Kaiserslautern | |||
| 198 | Engelhardt Julian | 1997 | TSG Kaiserslautern | |||
| 224 | Berger Michael | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 225 | Tittelbach Florian | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 226 | Kalch Mirco | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 227 | Kauf Simon | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 228 | Holzer Luca | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 229 | Voigt Nils | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 230 | Gentes Micha | 1997 | VT Zweibrücken | |||
| 272 | Schneider Marvin | 1997 | TV Thaleischweiler | |||
| 280 | Schröder Lukas | 1997 | TuS Otterbach | |||
| 299 | Werner Marc | 1997 | SV Kottweiler-Schwanden |
50m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Krause Paul | 1996 | LAZ Zweibrücken | |||
| 35 | Dietz Nicolas | 1996 | LAZ Zweibrücken | |||
| 63 | Hahnefeld Paul | 1996 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 99 | Wagner Maximilian | 1996 | TV Lemberg | |||
| 196 | Kafitz Tim | 1996 | TSG Kaiserslautern | |||
| 281 | Hartmann Jürgen | 1996 | TuS Otterbach |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Krause Paul | 1996 | LAZ Zweibrücken | |||
| 35 | Dietz Nicolas | 1996 | LAZ Zweibrücken | |||
| 63 | Hahnefeld Paul | 1996 | LG Rockenhausen-Wartenberg |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Krause Paul | 1996 | LAZ Zweibrücken | |||
| 35 | Dietz Nicolas | 1996 | LAZ Zweibrücken | |||
| 99 | Wagner Maximilian | 1996 | TV Lemberg | |||
| 196 | Kafitz Tim | 1996 | TSG Kaiserslautern | |||
| 281 | Hartmann Jürgen | 1996 | TuS Otterbach |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Dietz Nicolas | 1996 | LAZ Zweibrücken | |||
| 62 | Wolf Lars | 1996 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 99 | Wagner Maximilian | 1996 | TV Lemberg | |||
| 281 | Hartmann Jürgen | 1996 | TuS Otterbach |
50m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Semke Dennis | 1995 | LAZ Zweibrücken | |||
| 61 | Kreilaus Jonathan | 1995 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 64 | Fritsch Anke | 1995 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 151 | Weber Paul | 1995 | SG Waldfischbach | |||
| 173 | Koch Maximilian | 1995 | SV Miesau | |||
| 174 | Kuntz Lukas | 1995 | SV Miesau | |||
| 193 | Giemza Tobias | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 194 | Stachecki Martin | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 195 | Harz Maximilian | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 210 | Willems Felix | 1995 | SV Otterberg | |||
| 282 | Konhäuser Kai | 1995 | TuS Otterbach |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Semke Dennis | 1995 | LAZ Zweibrücken | |||
| 61 | Kreilaus Jonathan | 1995 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 173 | Koch Maximilian | 1995 | SV Miesau | |||
| 174 | Kuntz Lukas | 1995 | SV Miesau | |||
| 194 | Stachecki Martin | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 210 | Willems Felix | 1995 | SV Otterberg |
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Semke Dennis | 1995 | LAZ Zweibrücken | |||
| 64 | Fritsch Anke | 1995 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 151 | Weber Paul | 1995 | SG Waldfischbach | |||
| 173 | Koch Maximilian | 1995 | SV Miesau | |||
| 174 | Kuntz Lukas | 1995 | SV Miesau | |||
| 193 | Giemza Tobias | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 195 | Harz Maximilian | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 210 | Willems Felix | 1995 | SV Otterberg | |||
| 282 | Konhäuser Kai | 1995 | TuS Otterbach |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Semke Dennis | 1995 | LAZ Zweibrücken | |||
| 151 | Weber Paul | 1995 | SG Waldfischbach | |||
| 193 | Giemza Tobias | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 194 | Stachecki Martin | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 195 | Harz Maximilian | 1995 | TSG Kaiserslautern | |||
| 210 | Willems Felix | 1995 | SV Otterberg | |||
| 282 | Konhäuser Kai | 1995 | TuS Otterbach |
50m, Schüler M8 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Woll Tom | 2002 | LV kö Pirmasens | |||
| 117 | Wendenburg Till | 2002 | SV Schopp | |||
| 141 | Riedinger Michel | 2002 | SG Waldfischbach | |||
| 155 | Heiser Paul | 2002 | SG Waldfischbach | |||
| 178 | Scheer Timo | 2002 | SV Miesau | |||
| 257 | Ehrmanntraut Fynn | 2003 | LAZ Zweibrücken | |||
| 274 | Conrad Christoph | 2002 | TuS Otterbach |
Weitsprung Zone, Schüler M8 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Woll Tom | 2002 | LV kö Pirmasens | |||
| 117 | Wendenburg Till | 2002 | SV Schopp | |||
| 141 | Riedinger Michel | 2002 | SG Waldfischbach | |||
| 155 | Heiser Paul | 2002 | SG Waldfischbach | |||
| 178 | Scheer Timo | 2002 | SV Miesau | |||
| 257 | Ehrmanntraut Fynn | 2003 | LAZ Zweibrücken | |||
| 274 | Conrad Christoph | 2002 | TuS Otterbach |
50m, Schüler M9 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Zimmerle Paul | 2001 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 85 | Eybe Paul | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 86 | Crauser Robin | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 87 | Pulich Oliver | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 94 | Grewenig Lars | 2001 | TV Lemberg | |||
| 139 | Hartung Tim-Jonah | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 140 | Mazur Daniel | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 142 | Weishaar Eliah | 2001 | SG Waldfischbach | |||
| 143 | Heene Moritz | 2001 | SG Waldfischbach | |||
| 176 | Weiss Timo | 2001 | SV Miesau | |||
| 177 | Puskorius Phil | 2001 | SV Miesau | |||
| 184 | Bender Pascal | 2001 | TV Lemberg | |||
| 186 | Moritz Marc | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 212 | Herbrand Finn | 2001 | SV Otterberg | |||
| 214 | Schiller Alexander | 2001 | VT Zweibrücken | |||
| 215 | Haubeil Benedict | 2001 | VT Zweibrücken | |||
| 216 | Brocke Jonathan | 2001 | VT Zweibrücken | |||
| 217 | Kauf Jonathan | 2001 | VT Zweibrücken | |||
| 256 | Straube Yannick | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 275 | Winterkamp Luca | 2001 | TuS Otterbach |
Weitsprung Zone, Schüler M9 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Zimmerle Paul | 2001 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 85 | Eybe Paul | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 86 | Crauser Robin | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 87 | Pulich Oliver | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 94 | Grewenig Lars | 2001 | TV Lemberg | |||
| 139 | Hartung Tim-Jonah | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 140 | Mazur Daniel | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 142 | Weishaar Eliah | 2001 | SG Waldfischbach | |||
| 143 | Heene Moritz | 2001 | SG Waldfischbach | |||
| 176 | Weiss Timo | 2001 | SV Miesau | |||
| 177 | Puskorius Phil | 2001 | SV Miesau | |||
| 184 | Bender Pascal | 2001 | TV Lemberg | |||
| 186 | Moritz Marc | 2001 | TSG Kaiserslautern | |||
| 212 | Herbrand Finn | 2001 | SV Otterberg | |||
| 214 | Schiller Alexander | 2001 | VT Zweibrücken | |||
| 215 | Haubeil Benedict | 2001 | VT Zweibrücken | |||
| 216 | Brocke Jonathan | 2001 | VT Zweibrücken | |||
| 217 | Kauf Jonathan | 2001 | VT Zweibrücken | |||
| 256 | Straube Yannick | 2001 | LAZ Zweibrücken | |||
| 275 | Winterkamp Luca | 2001 | TuS Otterbach |
50m, Schülerinnen W10 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jag Chantal | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 18 | Roos Hannah | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 19 | Rothhaar Alisa | 2000 | TV Thaleischweiler | |||
| 43 | Griebel Anika | 2000 | TPSV Enkenbach | |||
| 44 | Lauer Dana | 2000 | TPSV Enkenbach | |||
| 57 | Kroll Romina | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 58 | Thommes Lea | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 78 | Spendlinger Celine | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 79 | Schneemann Tina | 2000 | LG Rockenhausen-Wartenberg | |||
| 88 | Braunbach Laura Jane | 2000 | LAZ Zweibrücken | |||
| 101 | Kremer Sarah | 2000 | TV Lemberg | |||
| 132 | Mazur Vanessa | 2000 | TSG Kaiserslautern | |||
| 179 | Brentzel Leia | 2000 | Spvgg NMB Mehlingen | |||
