Leichtathletik-Verband Pfalz e.V. Bezirk Westpfalz
www.la-westpfalz.de
mit Hessen- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
und Wertungen zum „Deutschen Geher Pokal 2009“
und zum Süd/West-Geher-Cup 2009
am 24.Januar 2009
in der Barbarossahalle in Kaiserslautern
ERGEBNISLISTE „Offenes Gehen“
W 8 – W 15 1000m Hallengehen
5:36,47 min Krischer, Zoe 99 SpVgg. Burgbrohl 1. W 10
5:45,31 min Bauer, Lara 97 SpVgg. Burgbrohl 1. W 12
6:14,06 min Reuter, Greta 97 SpVgg. Burgbrohl 2. W 12
6:14,14 min Kuhn, Lisa-Marie 96 SV 1909 Otterberg 1. W 13
6:19,66 min Martini, Sandra 94 TV Ludweiler 1. W 15
6:37,77 min Hummernick, Celina 97 Diezer TSK Oranien 3. W 12
7:00,11 min Gensing, Sophie 96 Diezer TSK Oranien 2. W 13
7:05,07 min Fritsch, Lisa-Maria 98 TV Biberach 1. W 11
7:19,40 min Meder, Marina 94 Diezer TSK Oranien 2. W 15
7:25,40 min Bauch, Antonia 99 Diezer TSK Oranien 2. W 10
7:59,16 min Lenhard, Selina 97 LLG Landstuhl 4. W 12
M 8 – M 15 1000m Hallengehen
5:15,29 min Reuter, Lucca 95 SpVgg. Burgbrohl 1. M 14
5:24,51 min Wälde, Mario 97 TV Biberach 1. M 12
5:26,31 min Luzius, Waldemar 94 SpVgg. Burgbrohl 1. M 15
5:34,22 min Ramsteiner, Jonas 95 TV Biberach 2. M 14
5:46,88 min Hölle, Manuel 95 TV Ludweiler 3. M 14
6:21,19 min Kreuz, Christian 97 Diezer TSK Oranien 2. M 12
6:56,96 min Siefert, Michael 97 TV Biberach 3. M 12
7:23,35 min Blechschmidt, Fabian 96 TV Ludweiler 1. M 13
WJB – W 70 3000m Hallengehen
14:32,34 min Primas, Barbara 65 TSG Esslingen 1. W 40
17:54,03 min Ramsteiner, Nadine 92 TV Biberach 1. WJB
18:41,42 min Kirchesch, Ilona 58 LG Rhein-Wied 1. W 50
18:44,88 min Echle, Marita 57 TV Biberach 2. W 50
18:55,52 min Kollig, Irene 55 LG Bitburg-Prüm 1. W 45
19:10,91 min Dörschel, Dorothea 57 SV 1909 Otterberg 2. W 45
19:15,46 min Siefert, Miriam 93 TV Biberach 2. WJB
19:49,03 min Klink, Uschi 44 LG Bitburg-Prüm 1. W 65
19:53,09 min Mathieu-Schaum, Nicole 68 TV Ludweiler 2. W 40
20:09,15 min Girards, Rosa 39 SC Buchenhöhe-Horrem 1. W 70
20:15,10 min Molter, Margarete 47 TV Groß-Gerau 1. W 60
20:38,14 min Hölle, Sabine 68 TV Ludweiler 3. W 40
21:13,88 min Hammer, Doris 49 DJK Gerhardshain 2. W 60
22:08,81 min Dräger, Helga 39 Tschft.Esslingen 2. W 70
22:28,82 min Müller, Franziska 93 TV Ludweiler 3. WJB
22:44,30 min Meder, Angelika 66 Diezer TSK Oranien 4. W 40
24:35,97 min Knäringer, Traude 40 TSG Esslingen 2. W 65
24:41,32 min Antritter, Erna 36 TV Biberach 2. W 70
MJB – M 70 3000m Hallengehen
15:23,45 min Kehrer, Hans 48 LLG Landstuhl 1. M 60
16:17,56 min Neumüller, Wolfgang 49 SV 1909 Otterberg 1. M 55
16:27,28 min Heinen, Friedel 55 LG Bitburg-Prüm 1. M 45
16:35,83 min Haensel, Heinrich 49 TV Groß-Gerau 2. M 60
16:56,28 min Lenz, Klaus 52 LG Bitburg-Prüm 2. M 55
17:05,57 min Schaller, Werner 57 TV Groß-Gerau 1. M 50
17:11,07 min Hölle, Christof 64 TV Ludweiler 2. M 45
17:17,21 min Hendrich, Ditmar 47 Sparta Langenhagen 3. M 60
17:31,91 min Bär, Gerhard 39 LG Ortenau-Nord 1. M 70
18:25,71 min Seipel, Hans-Georg 58 LG Ortenau-Nord 2. M 50
18:38,80 min Dilg, Hans-Joachim 58 TV Ludweiler 3. M 50
18:45,02 min Bauer, Joachim 49 Diezer TSK Oranien 4. M 60
18:48,69 min Girards, Rudolf 38 SC Buchenhöhe-Horrem 2. M 70
18:54,37 min Bär, Herbert 58 LG Ortenau-Nord 3. M 55
18:59,51 min Knäringer, Frank 36 TSG Esslingen 3. M 70
19:05,04 min Schaefer, Dr.Wolfgang 36 Diezer TSK Oranien 4. M 70
19:12,64 min Hölle, Timon 92 TV Ludweiler 1. MJB
19:22,80 min Hummer, Jos 46 LG Bitburg-Prüm 5. M60
20:08,07 min Meurer, Tim 93 Diezer TSK Oranien 2. MJB
21:22,60 min Schröder, Karl-Heinz 43 LG Bitburg-Prüm 1. M 65
21:24,47 min Thiex, Albert 49 LG Bitburg-Prüm 6. M 60
ERGEBNISLISTE „Rheinland-Pfalz-Meisterschaften“
1000m Hallengehen Schülerinnen A
1. Kuhn, Lisa-Marie 96 SV 1909 Otterberg 6:14,14 min
2. Gensing, Sophie 96 Diezer TSK Oranien 7:00,11 min
3. Meder, Marina 94 Diezer TSK Oranien 7:19,40 min
1000m Hallengehen Schüler A
1. Reuter, Lucca 95 SpVgg. Burgbrohl 5:15,29 min
2. Luzius, Waldemar 94 SpVgg. Burgbrohl 5:26,31 min
3000m Hallengehen Männliche Jugend
1. Meurer, Tim 93 Diezer TSK Oranien 20:08,07min
3000m Hallengehen Frauen
1. Kirchesch, Ilona 58 LG Rhein-Wied 18:41,42 min 1. W 50
2. Kollig, Irene 55 LG Bitburg-Prüm 18:55,52 min 1. W45
3. Dörschel, Dorothea 57 SV 1909 Otterberg 19:10,91 min 2. W 45
4. Klink, Uschi 44 LG Bitburg-Prüm 19:49,03 min 1. W 65
5. Hammer, Doris 49 DJK Gerhardshain 21:13,88 min 1. W 60
6. Meder, Angelika 66 Diezer TSK Oranien 22:44,30 min 1. W 40
3000m Hallengehen Männer
1. Kehrer, Hans 48 LLG Landstuhl 15:23,45 min 1. M 60
2. Neumüller, Wolfgang 49 SV 1909 Otterberg 16:17,56 min 1. M 55
3. Heinen, Friedel 55 LG Bitburg-Prüm 16:27,28 min 1. M 45
4. Lenz, Klaus 52 LG Bitburg-Prüm 16:56,28 min 2. M 55
5. Bauer, Joachim 49 Diezer TSK Oranien 18:45,02 min 2. M 60
6. Schaefer, Dr.Wolfgang 36 Diezer TSK Oranien 19:05,04 min 1. M 70
7. Hummer, Jos 46 LG Bitburg-Prüm 19:22,10 min 3. M 60
8. Schröder, Karl-Heinz 43 LG Bitburg-Prüm 21:22,60 min 1. M 65
9. Thiex, Albert 49 LG Bitburg-Prüm 21:24,47 min 4. M 60
ERGEBNISLISTE „Hessen - Meisterschaften“
3000m Hallengehen Frauen
1. Molter, Margarete 47 TV Groß-Gerau 20:15,10 min 1. W60
3000m Hallengehen Männer
1. Haensel, Heinrich 49 TV Groß-Gerau 16:35,83 min 1. M 60
2. Schaller, Werner 57 TV Groß-Gerau 17:05,57 min 1. M 50
Von den drei Gehrichtern/Gehrichterinnen wurden fünfzehn mal „Gelb“ und drei mal „Rot“ ausgesprochen.