E n d s t a n d =============== 1. PSV Pirmasens 7109 Punkte
1. PSV Pirmasens GESAMTPUNKTE: 7109
100 m : Andabli, Nawid 89 12,41 549
Neßler, Christian 89 13,60 445
Buhlinger, Carsten 91 13,76 ( 432)
1000 m : Neßler, Christian 89 3:09,05 521
Geißinger, Max 89 3:13,31 502
Kling, Michel 91 3:20,25 ( 472)
4 x 100 m : I : Geißinger, Max 89 50,60 1054
Andabli, Nawid 89
Buhlinger, Carsten 91
Neßler, Christian 89
Hochsprung : Andabli, Nawid 89 1,58 519
Buhlinger, Carsten 91 1,58 519
Kling, Michel 91 1,58 ( 519)
Weitsprung : Kling, Michel 91 5,27 522
Andabli, Nawid 89 5,14 509
Kugelstoß : Geißinger, Max 89 10,07 472
Neßler, Christian 89 9,30 439
Speerwurf : Geißinger, Max 89 41,97 582
Haag, Thomas 91 28,75 476
100 m Wind : -0,2 17.06.2006
1. Andabli, Nawid 89 PSV Pirmasens 12,41 sec 549
2. Neßler, Christian 89 PSV Pirmasens 13,60 sec 445
3. Buhlinger, Carsten 91 PSV Pirmasens 13,76 sec ( 432)
1000 m 17.06.2006
1. Neßler, Christian 89 PSV Pirmasens 3:09,05 min 521
2. Geißinger, Max 89 PSV Pirmasens 3:13,31 min 502
3. Kling, Michel 91 PSV Pirmasens 3:20,25 min ( 472)
4 x 100 m 17.06.2006
1. PSV Pirmasens 50,60 sec 1054
Geißinger, M 89 - Andabli, N 89 - Buhlinger, C 91 - Neßler, C 89
Hochsprung 17.06.2006
1. Andabli, Nawid 89 PSV Pirmasens 1,58 m 519
1. Buhlinger, Carsten 91 PSV Pirmasens 1,58 m 519
1. Kling, Michel 91 PSV Pirmasens 1,58 m 519
Weitsprung 17.06.2006
1. Kling, Michel 91 PSV Pirmasens 5,27 m 0,0 522
2. Andabli, Nawid 89 PSV Pirmasens 5,14 m -0,2 509
Kugelstoß 17.06.2006
1. Geißinger, Max 89 PSV Pirmasens 10,07 m 472
2. Neßler, Christian 89 PSV Pirmasens 9,30 m 439
Speerwurf 17.06.2006
1. Geißinger, Max 89 PSV Pirmasens 41,97 m 582
2. Haag, Thomas 91 PSV Pirmasens 28,75 m 476
E n d s t a n d =============== 1. PSV Pirmasens 3246 Punkte 2. LAC Dahn 2649 Punkte
1. PSV Pirmasens GESAMTPUNKTE: 3246
75 m : Metzmann, Isabelle 93 11,36 394
Gebhard, Angelina 94 11,63 371
Kling, Paula 95 11,91 ( 348)
4 x 75 m : I : Kling, Paula 95 45,03 807
Gebhard, Angelina 94
Veit, Nicola 94
Metzmann, Isabelle 93
Weitsprung : Kling, Meike 93 4,15 453
Veit, Nicola 94 3,68 396
Gebhard, Angelina 94 3,60 ( 386)
Schlagballwurf : Kling, Meike 93 33,5 430
Metzmann, Isabelle 93 30,0 395
Veit, Nicola 94 27,5 ( 368)
2. LAC Dahn GESAMTPUNKTE: 2649
75 m : Bettler, Saskia 94 11,95 345
Mayer, Rebecca 94 12,61 295
Müller, Lisa 95 13,17 ( 257)
4 x 75 m : I : Andelfinger, Isabell 94 47,90 686
Müller, Lisa 95
Bettler, Saskia 94
Mayer, Rebecca 94
Weitsprung : Bettler, Saskia 94 3,73 402
Andelfinger, Isabell 94 3,27 343
Mayer, Rebecca 94 3,18 ( 331)
Schlagballwurf : Müller, Lisa 95 22,5 311
Andelfinger, Isabell 94 19,0 267
75 m 17.06.2006
1. Metzmann, Isabelle 93 PSV Pirmasens 11,36 sec 394
2. Gebhard, Angelina 94 PSV Pirmasens 11,63 sec 371
3. Kling, Paula 95 PSV Pirmasens 11,91 sec ( 348)
4. Bettler, Saskia 94 LAC Dahn 11,95 sec 345
5. Mayer, Rebecca 94 LAC Dahn 12,61 sec 295
6. Müller, Lisa 95 LAC Dahn 13,17 sec ( 257)
4 x 75 m 17.06.2006
1. PSV Pirmasens 45,03 sec 807
Kling, P 95 - Gebhard, A 94 - Veit, N 94 - Metzmann, I 93
2. LAC Dahn 47,90 sec 686
Andelfinger, I 94 - Müller, L 95 - Bettler, S 94 - Mayer, R 94
Weitsprung 17.06.2006
1. Kling, Meike 93 PSV Pirmasens 4,15 m 453
2. Bettler, Saskia 94 LAC Dahn 3,73 m 402
3. Veit, Nicola 94 PSV Pirmasens 3,68 m 396
4. Gebhard, Angelina 94 PSV Pirmasens 3,60 m ( 386)
5. Andelfinger, Isabell 94 LAC Dahn 3,27 m 343
6. Mayer, Rebecca 94 LAC Dahn 3,18 m ( 331)
Schlagballwurf 17.06.2006
1. Kling, Meike 93 PSV Pirmasens 33,5 m 430
2. Metzmann, Isabelle 93 PSV Pirmasens 30,0 m 395
3. Veit, Nicola 94 PSV Pirmasens 27,5 m ( 368)
4. Müller, Lisa 95 LAC Dahn 22,5 m 311
5. Andelfinger, Isabell 94 LAC Dahn 19,0 m 267
E n d s t a n d =============== 1. LAC Dahn 3050 Punkte 2. LV kö Pirmasens 2553 Punkte
1. LAC Dahn GESAMTPUNKTE: 3050
50 m : Zwick, Charlotte 95 7,77 422
Klonig, Marie-Theres 96 8,66 322
Haas, Tamara 96 8,74 ( 314)
Metz, Lea-Marie 95 8,93 ( 295)
4 x 50 m : I : Keller, Kerstin 95 32,18 777
Klonig, Marie-Theres 96
Haas, Tamara 96
Zwick, Charlotte 95
Weitsprung : Haas, Tamara 96 3,72 401
Zwick, Charlotte 95 3,70 399
Keller, Kerstin 95 3,55 ( 380)
Metz, Lea-Marie 95 3,40 ( 360)
Schlagballwurf : Klonig, Marie-Theres 96 29,5 389
Keller, Kerstin 95 25,0 340
Metz, Lea-Marie 95 18,0 ( 253)
2. LV kö Pirmasens GESAMTPUNKTE: 2553
50 m : Müller, Anna 96 8,39 350
Gehm, Laura 95 8,73 315
Neu, Ann-Katrin 96 9,81 ( 219)
4 x 50 m : I : Ernst, Michelle 97 38,37 474
Garus, Michelle 97
Müller, Anna 96
Gehm, Laura 95
Weitsprung : Gehm, Laura 95 3,70 399
Müller, Anna 96 3,34 352
Garus, Michelle 97 3,16 ( 328)
Ernst, Michelle 97 2,47 ( 229)
Schlagballwurf : Garus, Michelle 97 24,5 334
Ernst, Michelle 97 24,0 329
Neu, Ann-Katrin 96 15,0 ( 211)
50 m 17.06.2006
1. Zwick, Charlotte 95 LAC Dahn 7,77 sec 422
2. Müller, Anna 96 LV kö Pirmasens 8,39 sec 350
3. Klonig, Marie-Theres 96 LAC Dahn 8,66 sec 322
4. Gehm, Laura 95 LV kö Pirmasens 8,73 sec 315
5. Haas, Tamara 96 LAC Dahn 8,74 sec ( 314)
6. Metz, Lea-Marie 95 LAC Dahn 8,93 sec ( 295)
7. Neu, Ann-Katrin 96 LV kö Pirmasens 9,81 sec ( 219)
4 x 50 m 17.06.2006
1. LAC Dahn 32,18 sec 777
Keller, K 95 - Klonig, M 96 - Haas, T 96 - Zwick, C 95
2. LV kö Pirmasens 38,37 sec 474
Ernst, M 97 - Garus, M 97 - Müller, A 96 - Gehm, L 95
Weitsprung 17.06.2006
1. Haas, Tamara 96 LAC Dahn 3,72 m 401
2. Zwick, Charlotte 95 LAC Dahn 3,70 m 399
2. Gehm, Laura 95 LV kö Pirmasens 3,70 m 399
4. Keller, Kerstin 95 LAC Dahn 3,55 m ( 380)
5. Metz, Lea-Marie 95 LAC Dahn 3,40 m ( 360)
6. Müller, Anna 96 LV kö Pirmasens 3,34 m 352
7. Garus, Michelle 97 LV kö Pirmasens 3,16 m ( 328)
8. Ernst, Michelle 97 LV kö Pirmasens 2,47 m ( 229)
Schlagballwurf 17.06.2006
1. Klonig, Marie-Theres 96 LAC Dahn 29,5 m 389
2. Keller, Kerstin 95 LAC Dahn 25,0 m 340
3. Garus, Michelle 97 LV kö Pirmasens 24,5 m 334
4. Ernst, Michelle 97 LV kö Pirmasens 24,0 m 329
5. Metz, Lea-Marie 95 LAC Dahn 18,0 m ( 253)
6. Neu, Ann-Katrin 96 LV kö Pirmasens 15,0 m ( 211)
E n d s t a n d =============== 1. TuS Otterbach 2793 Punkte 2. LAC Dahn 2540 Punkte 3. SV Otterberg 2341 Punkte
1. TuS Otterbach GESAMTPUNKTE: 2793
50 m : Kulla, Lukas 97 7,76 384
Konhäuser, Kai 95 8,15 339
Unglaube, Lukas 95 8,81 ( 273)
4 x 50 m : I : Hartmann, Jürgen 96 31,65 733
Unglaube, Lukas 95
Konhäuser, Kai 95
Kulla, Lukas 97
Weitsprung : Kulla, Lukas 97 4,26 417
Konhäuser, Kai 95 3,72 355
Hartmann, Jürgen 96 3,27 ( 300)
Schlagballwurf : Unglaube, Lukas 95 44,0 348
Hartmann, Jürgen 96 27,0 217
2. LAC Dahn GESAMTPUNKTE: 2540
50 m : Naab, Richard 95 8,69 284
Keller, Valentin 95 8,76 277
Gundlach, Jonas 96 9,05 ( 251)
4 x 50 m : I : Keller, Valentin 95 33,79 617
Gundlach, Jonas 96
Naab, Richard 95
Meyer, Simon 96
Weitsprung : Meyer, Simon 96 3,97 384
Keller, Valentin 95 3,68 350
Schlagballwurf : Naab, Richard 95 40,5 323
Meyer, Simon 96 38,0 305
Gundlach, Jonas 96 31,5 ( 255)
3. SV Otterberg GESAMTPUNKTE: 2341
50 m : Halfmann, Andre 97 8,52 301
Kreischer, Christian 95 8,63 290
Wentz, Georg-Maximilian 96 8,72 ( 281)
4 x 50 m : I : Halfmann, Andre 97 33,57 628
Wentz, Georg-Maximilian 96
Kreischer, Christian 95
Vida, Jonas 95
Weitsprung : Kreischer, Christian 95 3,61 342
Vida, Jonas 95 3,60 341
Wentz, Georg-Maximilian 96 3,37 ( 313)
Schlagballwurf : Vida, Jonas 95 28,0 226
Halfmann, Andre 97 26,5 213
50 m 17.06.2006
1. Lauf
1. Konhäuser, Kai 95 TuS Otterbach 8,15 sec 339
2. Kreischer, Christian 95 SV Otterberg 8,63 sec 290
3. Naab, Richard 95 LAC Dahn 8,69 sec 284
4. Keller, Valentin 95 LAC Dahn 8,76 sec 277
5. Unglaube, Lukas 95 TuS Otterbach 8,81 sec ( 273)
2. Lauf
1. Kulla, Lukas 97 TuS Otterbach 7,76 sec 384
2. Halfmann, Andre 97 SV Otterberg 8,52 sec 301
3. Wentz, Georg-Maximilian 96 SV Otterberg 8,72 sec ( 281)
4. Gundlach, Jonas 96 LAC Dahn 9,05 sec ( 251)
4 x 50 m 17.06.2006
1. TuS Otterbach 31,65 sec 733
Hartmann, J 96 - Unglaube, L 95 - Konhäuser, K 95 - Kulla, L 97
2. SV Otterberg 33,57 sec 628
Halfmann, A 97 - Wentz, G 96 - Kreischer, C 95 - Vida, J 95
3. LAC Dahn 33,79 sec 617
Keller, V 95 - Gundlach, J 96 - Naab, R 95 - Meyer, S 96
Weitsprung 17.06.2006
1. Kulla, Lukas 97 TuS Otterbach 4,26 m 417
2. Meyer, Simon 96 LAC Dahn 3,97 m 384
3. Konhäuser, Kai 95 TuS Otterbach 3,72 m 355
4. Keller, Valentin 95 LAC Dahn 3,68 m 350
5. Kreischer, Christian 95 SV Otterberg 3,61 m 342
6. Vida, Jonas 95 SV Otterberg 3,60 m 341
7. Wentz, Georg-Maximilian 96 SV Otterberg 3,37 m ( 313)
8. Hartmann, Jürgen 96 TuS Otterbach 3,27 m ( 300)
Schlagballwurf 17.06.2006
1. Unglaube, Lukas 95 TuS Otterbach 44,0 m 348
2. Naab, Richard 95 LAC Dahn 40,5 m 323
3. Meyer, Simon 96 LAC Dahn 38,0 m 305
4. Gundlach, Jonas 96 LAC Dahn 31,5 m ( 255)
5. Vida, Jonas 95 SV Otterberg 28,0 m 226
6. Hartmann, Jürgen 96 TuS Otterbach 27,0 m 217
7. Halfmann, Andre 97 SV Otterberg 26,5 m 213
E n d s t a n d =============== 1. SV Otterberg 6734 Punkte
1. SV Otterberg GESAMTPUNKTE: 6734
100 m : Kaßler, Nicole 90 13,10 552
Gehm, Larissa 89 13,32 533
Welte, Samira 91 14,07 ( 472)
Spiegelmacher, Julia 91 14,52 ( 439)
800 m : Welte, Samira 91 2:35,09 484
Machleidt, Kristina 90 2:49,13 418
4 x 100 m : I : Kaßler, Nicole 90 55,30 983
Welte, Samira 91
Spiegelmacher, Julia 91
Heimsoeth, Alena 90
Hochsprung : Heimsoeth, Alena 90 1,46 481
Gehm, Larissa 89 1,46 481
Welte, Samira 91 1,34 ( 407)
Machleidt, Kristina 90 1,20 ( 315)
Weitsprung : Gehm, Larissa 89 5,07 556
Kaßler, Nicole 90 4,86 534
Spiegelmacher, Julia 91 4,01 ( 437)
Kugelstoß : Gehm, Larissa 89 8,14 395
Heimsoeth, Alena 90 8,05 391
Machleidt, Kristina 90 6,19 ( 303)
Speerwurf : Kaßler, Nicole 90 26,58 467
Heimsoeth, Alena 90 25,75 459
100 m Wind : 0,0 17.06.2006
1. Kaßler, Nicole 90 SV Otterberg 13,10 sec 552
2. Gehm, Larissa 89 SV Otterberg 13,32 sec 533
3. Welte, Samira 91 SV Otterberg 14,07 sec ( 472)
4. Spiegelmacher, Julia 91 SV Otterberg 14,52 sec ( 439)
800 m 17.06.2006
1. Welte, Samira 91 SV Otterberg 2:35,09 min 484
2. Machleidt, Kristina 90 SV Otterberg 2:49,13 min 418
4 x 100 m 17.06.2006
1. SV Otterberg 55,30 sec 983
Kaßler, N 90 - Welte, S 91 - Spiegelmacher, J 91 - Heimsoeth, A 90
Hochsprung 17.06.2006
1. Heimsoeth, Alena 90 SV Otterberg 1,46 m 481
1. Gehm, Larissa 89 SV Otterberg 1,46 m 481
3. Welte, Samira 91 SV Otterberg 1,34 m ( 407)
4. Machleidt, Kristina 90 SV Otterberg 1,20 m ( 315)
Weitsprung 17.06.2006
1. Gehm, Larissa 89 SV Otterberg 5,07 m 0,0 556
2. Kaßler, Nicole 90 SV Otterberg 4,86 m -0,2 534
3. Spiegelmacher, Julia 91 SV Otterberg 4,01 m 0,0 ( 437)
Kugelstoß 17.06.2006
1. Gehm, Larissa 89 SV Otterberg 8,14 m 395
2. Heimsoeth, Alena 90 SV Otterberg 8,05 m 391
3. Machleidt, Kristina 90 SV Otterberg 6,19 m ( 303)
Speerwurf 17.06.2006
1. Kaßler, Nicole 90 SV Otterberg 26,58 m 467
2. Heimsoeth, Alena 90 SV Otterberg 25,75 m 459
E n d s t a n d =============== 1. LV kö Pirmasens 3300 Punkte
1. LV kö Pirmasens GESAMTPUNKTE: 3300
75 m : Zeunert, Jonas 93 10,47 461
Bilic, Florian 94 10,94 414
Gehm, Ralf 94 12,16 ( 311)
4 x 75 m : I : Bilic, Florian 94 43,55 839
Jurgielewicz, Alexander 93
Zipp, Lukas 94
Zeunert, Jonas 93
Weitsprung : Bilic, Florian 94 4,48 441
Zeunert, Jonas 93 4,43 435
Zipp, Lukas 94 4,14 ( 403)
Gehm, Ralf 94 3,88 ( 374)
Jurgielewicz, Alexander 93 3,76 ( 360)
Ballwurf : Zipp, Lukas 94 46,5 393
Jurgielewicz, Alexander 93 34,5 317
Gehm, Ralf 94 32,0 ( 300)
75 m 17.06.2006
1. Zeunert, Jonas 93 LV kö Pirmasens 10,47 sec 461
2. Bilic, Florian 94 LV kö Pirmasens 10,94 sec 414
3. Gehm, Ralf 94 LV kö Pirmasens 12,16 sec ( 311)
4 x 75 m 17.06.2006
1. LV kö Pirmasens 43,55 sec 839
Bilic, F 94 - Jurgielewicz, A 93 - Zipp, L 94 - Zeunert, J 93
Weitsprung 17.06.2006
1. Bilic, Florian 94 LV kö Pirmasens 4,48 m 441
2. Zeunert, Jonas 93 LV kö Pirmasens 4,43 m 435
3. Zipp, Lukas 94 LV kö Pirmasens 4,14 m ( 403)
4. Gehm, Ralf 94 LV kö Pirmasens 3,88 m ( 374)
5. Jurgielewicz, Alexander 93 LV kö Pirmasens 3,76 m ( 360)
Ballwurf 17.06.2006
1. Zipp, Lukas 94 LV kö Pirmasens 46,5 m 393
2. Jurgielewicz, Alexander 93 LV kö Pirmasens 34,5 m 317
3. Gehm, Ralf 94 LV kö Pirmasens 32,0 m ( 300)
E n d s t a n d ===============
E n d s t a n d =============== 1. TV Thaleischweiler 4137 Punkte 2. SV Otterberg 4056 Punkte
1. TV Thaleischweiler GESAMTPUNKTE: 4137
50 m : Bold, Alisia 95 8,42 347
Hauck, Ann-Katrin 97 9,06 283
Hartmann, Annika 96 9,14 ( 276)
Braun, Casey 97 9,36 ( 256)
800 m : Rohr, Jana 97 3:12,96 328
Hartmann, Annika 96 3:20,39 304
Sprau, Vanessa 97 3:21,48 ( 300)
4 x 50 m : I : Hauck, Ann-Katrin 97 33,77 689
Fischer, Jana 97
Bold, Alisia 95
Bold, Michelle 96
Hochsprung : Bold, Michelle 96 1,22 329
Rohr, Jana 97 1,10 247
Sprau, Vanessa 97 1,00 ( 175)
Weitsprung : Bold, Michelle 96 4,13 451
Bold, Alisia 95 3,68 396
Fischer, Jana 97 3,48 ( 371)
Rohr, Jana 97 3,38 ( 358)
Schlagballwurf : Fischer, Jana 97 30,5 400
Sprau, Vanessa 97 27,0 363
Hauck, Ann-Katrin 97 17,5 ( 247)
Braun, Casey 97 17,5 ( 247)
2. SV Otterberg GESAMTPUNKTE: 4056
50 m : Benra, Kim 95 8,11 381
Kuhn, Lisa Marie 96 8,74 314
Cziborr, Sina 96 8,75 ( 313)
Eimer, Laura 97 9,46 ( 248)
800 m : Kuhn, Lisa Marie 96 3:19,38 307
Halilovic, Anna Lejla 97 3:22,55 297
Machleidt, Viktoria 96 3:30,81 ( 273)
4 x 50 m : I : Cziborr, Sina 96 33,40 709
Kuhn, Lisa Marie 96
Benra, Kim 95
Halilovic, Anna Lejla 97
Hochsprung : Herzhauser, Julia 95 1,18 302
Benra, Kim 95 1,10 247
Machleidt, Viktoria 96 0,90 ( 99)
Weitsprung : Herzhauser, Julia 95 3,95 429
Halilovic, Anna Lejla 97 3,55 380
Cziborr, Sina 96 3,17 ( 330)
Eimer, Laura 97 2,71 ( 265)
Schlagballwurf : Herzhauser, Julia 95 31,5 410
Eimer, Laura 97 20,0 280
50 m 17.06.2006
1. Benra, Kim 95 SV Otterberg 8,11 sec 381
2. Bold, Alisia 95 TV Thaleischweiler 8,42 sec 347
3. Kuhn, Lisa Marie 96 SV Otterberg 8,74 sec 314
4. Cziborr, Sina 96 SV Otterberg 8,75 sec ( 313)
5. Hauck, Ann-Katrin 97 TV Thaleischweiler 9,06 sec 283
6. Hartmann, Annika 96 TV Thaleischweiler 9,14 sec ( 276)
7. Braun, Casey 97 TV Thaleischweiler 9,36 sec ( 256)
8. Eimer, Laura 97 SV Otterberg 9,46 sec ( 248)
800 m 17.06.2006
1. Rohr, Jana 97 TV Thaleischweiler 3:12,96 min 328
2. Kuhn, Lisa Marie 96 SV Otterberg 3:19,38 min 307
3. Hartmann, Annika 96 TV Thaleischweiler 3:20,39 min 304
4. Sprau, Vanessa 97 TV Thaleischweiler 3:21,48 min ( 300)
5. Halilovic, Anna Lejla 97 SV Otterberg 3:22,55 min 297
6. Machleidt, Viktoria 96 SV Otterberg 3:30,81 min ( 273)
4 x 50 m 17.06.2006
1. SV Otterberg 33,40 sec 709
Cziborr, S 96 - Kuhn, L 96 - Benra, K 95 - Halilovic, A 97
2. TV Thaleischweiler 33,77 sec 689
Hauck, A 97 - Fischer, J 97 - Bold, A 95 - Bold, M 96
Hochsprung 17.06.2006
1. Bold, Michelle 96 TV Thaleischweiler 1,22 m 329
2. Herzhauser, Julia 95 SV Otterberg 1,18 m 302
3. Rohr, Jana 97 TV Thaleischweiler 1,10 m 247
3. Benra, Kim 95 SV Otterberg 1,10 m 247
5. Sprau, Vanessa 97 TV Thaleischweiler 1,00 m ( 175)
6. Machleidt, Viktoria 96 SV Otterberg 0,90 m ( 99)
Weitsprung 17.06.2006
1. Bold, Michelle 96 TV Thaleischweiler 4,13 m 451
2. Herzhauser, Julia 95 SV Otterberg 3,95 m 429
3. Bold, Alisia 95 TV Thaleischweiler 3,68 m 396
4. Halilovic, Anna Lejla 97 SV Otterberg 3,55 m 380
5. Fischer, Jana 97 TV Thaleischweiler 3,48 m ( 371)
6. Rohr, Jana 97 TV Thaleischweiler 3,38 m ( 358)
7. Cziborr, Sina 96 SV Otterberg 3,17 m ( 330)
8. Eimer, Laura 97 SV Otterberg 2,71 m ( 265)
Schlagballwurf 17.06.2006
1. Herzhauser, Julia 95 SV Otterberg 31,5 m 410
2. Fischer, Jana 97 TV Thaleischweiler 30,5 m 400
3. Sprau, Vanessa 97 TV Thaleischweiler 27,0 m 363
4. Eimer, Laura 97 SV Otterberg 20,0 m 280
5. Hauck, Ann-Katrin 97 TV Thaleischweiler 17,5 m ( 247)
5. Braun, Casey 97 TV Thaleischweiler 17,5 m ( 247)
E n d s t a n d =============== 1. LV kö Pirmasens 5350 Punkte
1. LV kö Pirmasens GESAMTPUNKTE: 5350
75 m : Pokluda, Annika 94 11,69 366
Schwarz, Lena 94 11,96 344
Dietrich, Nadine 94 14,50 ( 177)
800 m : Brackmann, Julia 93 3:02,57 364
Werner, Janina 94 3:08,23 344
Bauer, Julia 94 3:10,91 ( 334)
Schwarz, Lena 94 3:16,28 ( 317)
60 m Hürden : Demberger, Anika 93 13,62 336
Werner, Janina 94 13,65 334
4 x 75 m : I : Schwarz, Lena 94 46,11 760
Brackmann, Julia 93
Pokluda, Annika 94
Bauer, Julia 94
Hochsprung : Brackmann, Julia 93 1,32 394
Werner, Janina 94 1,24 342
Knaub, Christine 93 1,10 ( 247)
Pokluda, Annika 94 1,10 ( 247)
Weitsprung : Demberger, Anika 93 4,11 448
Knaub, Christine 93 3,49 372
Bauer, Julia 94 3,39 ( 359)
Dietrich, Nadine 94 2,75 ( 271)
Schlagballwurf : Demberger, Anika 93 39,5 487
Knaub, Christine 93 36,5 459
Dietrich, Nadine 94 13,5 ( 188)
75 m 17.06.2006
1. Pokluda, Annika 94 LV kö Pirmasens 11,69 sec 366
2. Schwarz, Lena 94 LV kö Pirmasens 11,96 sec 344
3. Dietrich, Nadine 94 LV kö Pirmasens 14,50 sec ( 177)
800 m 17.06.2006
1. Brackmann, Julia 93 LV kö Pirmasens 3:02,57 min 364
2. Werner, Janina 94 LV kö Pirmasens 3:08,23 min 344
3. Bauer, Julia 94 LV kö Pirmasens 3:10,91 min ( 334)
4. Schwarz, Lena 94 LV kö Pirmasens 3:16,28 min ( 317)
60 m Hürden 17.06.2006
1. Demberger, Anika 93 LV kö Pirmasens 13,62 sec 336
2. Werner, Janina 94 LV kö Pirmasens 13,65 sec 334
4 x 75 m 17.06.2006
1. LV kö Pirmasens 46,11 sec 760
Schwarz, L 94 - Brackmann, J 93 - Pokluda, A 94 - Bauer, J 94
Hochsprung 17.06.2006
1. Brackmann, Julia 93 LV kö Pirmasens 1,32 m 394
2. Werner, Janina 94 LV kö Pirmasens 1,24 m 342
3. Knaub, Christine 93 LV kö Pirmasens 1,10 m ( 247)
3. Pokluda, Annika 94 LV kö Pirmasens 1,10 m ( 247)
Weitsprung 17.06.2006
1. Demberger, Anika 93 LV kö Pirmasens 4,11 m 448
2. Knaub, Christine 93 LV kö Pirmasens 3,49 m 372
3. Bauer, Julia 94 LV kö Pirmasens 3,39 m ( 359)
4. Dietrich, Nadine 94 LV kö Pirmasens 2,75 m ( 271)
Schlagballwurf 17.06.2006
1. Demberger, Anika 93 LV kö Pirmasens 39,5 m 487
2. Knaub, Christine 93 LV kö Pirmasens 36,5 m 459
3. Dietrich, Nadine 94 LV kö Pirmasens 13,5 m ( 188)
E n d s t a n d =============== 1. 1.FC Kaiserslautern 5968 Punkte 2. TV Thaleischweiler 5082 Punkte 3. PSV Pirmasens 4271 Punkte
1. 1.FC Kaiserslautern GESAMTPUNKTE: 5968
100 m : Schmitt, Sarah 91 13,03 559
Fedeschin, Viktoria 91 13,48 520
Lebeck, Miriam 91 13,84 ( 490)
800 m : Gabriel, Corinne 91 2:35,09 484
Lichtenberger, Elena 91 3:05,44 354
4 x 100 m : I : Fedeschin, Viktoria 91 51,63 1140
Schmitt, Sarah 91
Lebeck, Miriam 91
Gabriel, Corinne 91
Weitsprung : Schmitt, Sarah 91 4,83 530
Lebeck, Miriam 91 4,35 477
Kugelstoß : Gabriel, Corinne 91 11,17 518
Henkel, Michelle 91 9,27 443
Lichtenberger, Elena 91 8,01 ( 389)
Ballwurf : Henkel, Michelle 91 47,5 527
Lichtenberger, Elena 91 33,0 416
2. TV Thaleischweiler GESAMTPUNKTE: 5082
100 m : Schmitt, Katharina 92 14,88 413
Schantz, Lisa 91 15,22 390
800 m : Storck, Carolin 92 2:45,53 434
Schuld, Aline 93 3:23,62 294
4 x 100 m : I : Schmitt, Katharina 92 56,60 933
Schantz, Lisa 91
Glimm, Joana 92
Kupper, Francesca 92
Weitsprung : Kupper, Francesca 92 4,45 488
Schantz, Lisa 91 4,08 445
Schuld, Aline 93 3,95 ( 429)
Schmitt, Katharina 92 o.g.V. ( 0)
Kugelstoß : Glimm, Joana 92 9,70 461
Kupper, Francesca 92 9,36 447
Ballwurf : Glimm, Joana 92 35,5 437
Schuld, Aline 93 24,5 340
3. PSV Pirmasens GESAMTPUNKTE: 4271
100 m : Glaser, Katharina 92 13,73 499
Göhler, Jaqueline 92 14,38 449
800 m : Kyrychenko, Ksenia 92 2:47,61 425
4 x 100 m : I : Puster, Felicia 92 54,69 1008
Glaser, Katharina 92
Göhler, Jaqueline 92
Kyrychenko, Ksenia 92
Weitsprung : Göhler, Jaqueline 92 4,06 443
Puster, Felicia 92 3,61 387
Kugelstoß : Glaser, Katharina 92 7,19 352
Ballwurf : Kyrychenko, Ksenia 92 31,5 404
Puster, Felicia 92 21,0 304
100 m 17.06.2006
1. Schmitt, Sarah 91 1.FC Kaiserslautern 13,03 sec 559
2. Fedeschin, Viktoria 91 1.FC Kaiserslautern 13,48 sec 520
3. Glaser, Katharina 92 PSV Pirmasens 13,73 sec 499
4. Lebeck, Miriam 91 1.FC Kaiserslautern 13,84 sec ( 490)
5. Göhler, Jaqueline 92 PSV Pirmasens 14,38 sec 449
6. Schmitt, Katharina 92 TV Thaleischweiler 14,88 sec 413
7. Schantz, Lisa 91 TV Thaleischweiler 15,22 sec 390
800 m 17.06.2006
1. Gabriel, Corinne 91 1.FC Kaiserslautern 2:35,09 min 484
2. Storck, Carolin 92 TV Thaleischweiler 2:45,53 min 434
3. Kyrychenko, Ksenia 92 PSV Pirmasens 2:47,61 min 425
4. Lichtenberger, Elena 91 1.FC Kaiserslautern 3:05,44 min 354
5. Schuld, Aline 93 TV Thaleischweiler 3:23,62 min 294
4 x 100 m 17.06.2006
1. 1.FC Kaiserslautern 51,63 sec 1140
Fedeschin, V 91 - Schmitt, S 91 - Lebeck, M 91 - Gabriel, C 91
2. PSV Pirmasens 54,69 sec 1008
Puster, F 92 - Glaser, K 92 - Göhler, J 92 - Kyrychenko, K 92
3. TV Thaleischweiler 56,60 sec 933
Schmitt, K 92 - Schantz, L 91 - Glimm, J 92 - Kupper, F 92
Weitsprung 17.06.2006
1. Schmitt, Sarah 91 1.FC Kaiserslautern 4,83 m 530
2. Kupper, Francesca 92 TV Thaleischweiler 4,45 m 488
3. Lebeck, Miriam 91 1.FC Kaiserslautern 4,35 m 477
4. Schantz, Lisa 91 TV Thaleischweiler 4,08 m 445
5. Göhler, Jaqueline 92 PSV Pirmasens 4,06 m 443
6. Schuld, Aline 93 TV Thaleischweiler 3,95 m ( 429)
7. Puster, Felicia 92 PSV Pirmasens 3,61 m 387
Schmitt, Katharina 92 TV Thaleischweiler o.g.V. ( 0)
Kugelstoß 17.06.2006
1. Gabriel, Corinne 91 1.FC Kaiserslautern 11,17 m 518
2. Glimm, Joana 92 TV Thaleischweiler 9,70 m 461
3. Kupper, Francesca 92 TV Thaleischweiler 9,36 m 447
4. Henkel, Michelle 91 1.FC Kaiserslautern 9,27 m 443
