Leichtathletik Verband Pfalz
- Bezirk Westpfalz
www.la-westpfalz.de
E n d s t a n d =============== 1. PSV Pirmasens 7405 Punkte
1. PSV Pirmasens GESAMTPUNKTE: 7405
100 m : Gennrich, Dominic 89 11,89 601
Schüle, Christoph 88 12,80 513
Geisinger, Max 89 13,98 ( 415)
1000 m : Nessler, Christian 88 3:10,06 517
Schüle, Christoph 88 3:15,45 493
Geisinger, Max 89 3:16,44 ( 488)
4 x 100 m : I : Schüle, Christoph 88 49,87 1088
König, Michael 88
Nessler, Christian 88
Gennrich, Dominic 89
Hochsprung : König, Michael 88 1,60 529
Gennrich, Dominic 89 1,56 509
Weitsprung : König, Michael 88 6,34 624
Gennrich, Dominic 89 5,52 547
Kugelstoß : Schüle, Christoph 88 9,86 463
Geisinger, Max 89 9,01 426
Nessler, Christian 88 8,47 ( 401)
Speerwurf : Geisinger, Max 89 39,64 565
König, Michael 88 35,21 530
Nessler, Christian 88 18,54 ( 376)
100 m Wind : 0,0 24.09.2005
1. Gennrich, Dominic 89 PSV Pirmasens 11,89 sec 601
2. Schüle, Christoph 88 PSV Pirmasens 12,80 sec 513
3. Geisinger, Max 89 PSV Pirmasens 13,98 sec ( 415)
1000 m 24.09.2005
1. Nessler, Christian 88 PSV Pirmasens 3:10,06 min 517
2. Schüle, Christoph 88 PSV Pirmasens 3:15,45 min 493
3. Geisinger, Max 89 PSV Pirmasens 3:16,44 min ( 488)
4 x 100 m 24.09.2005
1. PSV Pirmasens 49,87 sec 1088
Schüle, C 88 - König, M 88 - Nessler, C 88 - Gennrich, D 89
Hochsprung 24.09.2005
1. König, Michael 88 PSV Pirmasens 1,60 m 529
2. Gennrich, Dominic 89 PSV Pirmasens 1,56 m 509
Weitsprung 24.09.2005
1. König, Michael 88 PSV Pirmasens 6,34 m 624
2. Gennrich, Dominic 89 PSV Pirmasens 5,52 m 547
Kugelstoß 24.09.2005
1. Schüle, Christoph 88 PSV Pirmasens 9,86 m 463
2. Geisinger, Max 89 PSV Pirmasens 9,01 m 426
3. Nessler, Christian 88 PSV Pirmasens 8,47 m ( 401)
Speerwurf 24.09.2005
1. Geisinger, Max 89 PSV Pirmasens 39,64 m 565
2. König, Michael 88 PSV Pirmasens 35,21 m 530
3. Nessler, Christian 88 PSV Pirmasens 18,54 m ( 376)
E n d s t a n d =============== 1. PSV Pirmasens 5869 Punkte
1. PSV Pirmasens GESAMTPUNKTE: 5869
100 m : Haag, Thomas 91 12,45 546
Hoffmann, David 90 12,98 497
Hartmann, Christian 90 14,30 ( 392)
1000 m : Maier,Sebastian 90 3:03,14 550
Geißinger, Jan 92 3:25,69 450
Schüle, Daniel 91 3:33,26 ( 421)
4 x 100 m : I : Hoffmann, David 90 51,13 1030
Haag, Thomas 91
Hartmann, Christian 90
Maier,Sebastian 90
Weitsprung : Haag, Thomas 91 5,94 587
Hartmann, Christian 90 4,27 418
Geißinger, Jan 92 3,90 ( 376)
Kugelstoß : Hoffmann, David 90 10,41 486
Schüle, Daniel 91 9,26 437
Ballwurf : Maier,Sebastian 90 62,0 478
Schüle, Daniel 91 46,0 390
Geißinger, Jan 92 41,0 ( 360)
100 m Wind : 0,0 24.09.2005
1. Haag, Thomas 91 PSV Pirmasens 12,45 sec 546
2. Hoffmann, David 90 PSV Pirmasens 12,98 sec 497
3. Hartmann, Christian 90 PSV Pirmasens 14,30 sec ( 392)
1000 m 24.09.2005
1. Maier,Sebastian 90 PSV Pirmasens 3:03,14 min 550
2. Geißinger, Jan 92 PSV Pirmasens 3:25,69 min 450
3. Schüle, Daniel 91 PSV Pirmasens 3:33,26 min ( 421)
4 x 100 m 24.09.2005
1. PSV Pirmasens 51,13 sec 1030
Hoffmann, D 90 - Haag, T 91 - Hartmann, C 90 - Maier,Se 90
Weitsprung 24.09.2005
1. Haag, Thomas 91 PSV Pirmasens 5,94 m 587
2. Hartmann, Christian 90 PSV Pirmasens 4,27 m 418
3. Geißinger, Jan 92 PSV Pirmasens 3,90 m ( 376)
Kugelstoß 24.09.2005
1. Hoffmann, David 90 PSV Pirmasens 10,41 m 486
2. Schüle, Daniel 91 PSV Pirmasens 9,26 m 437
Ballwurf 24.09.2005
1. Maier,Sebastian 90 PSV Pirmasens 62,0 m 478
2. Schüle, Daniel 91 PSV Pirmasens 46,0 m 390
3. Geißinger, Jan 92 PSV Pirmasens 41,0 m ( 360)
E n d s t a n d =============== 1. LAC Dahn 3451 Punkte
1. LAC Dahn GESAMTPUNKTE: 3451
75 m : Leidner, Lisa 93 11,43 388
Weis, Sabrina 93 11,98 342
Müller, Lena 93 12,14 ( 330)
4 x 75 m : I : Müller, Lena 93 43,57 874
Weis, Sabrina 93
Leidner, Lisa 93
Ziegler, Katharina 93
Weitsprung : Ziegler, Katharina 93 4,81 528
Leidner, Lisa 93 4,22 461
Burkhart, Ann-Kathrin 94 3,84 ( 416)
Schlagballwurf : Ziegler, Katharina 93 37,5 469
Weis, Sabrina 93 29,5 389
75 m Wind : -0,1 24.09.2005
1. Leidner, Lisa 93 LAC Dahn 11,43 sec 388
2. Weis, Sabrina 93 LAC Dahn 11,98 sec 342
3. Müller, Lena 93 LAC Dahn 12,14 sec ( 330)
4 x 75 m 24.09.2005
1. LAC Dahn 43,57 sec 874
Müller, L 93 - Weis, S 93 - Leidner, L 93 - Ziegler, K 93
Weitsprung 24.09.2005
1. Ziegler, Katharina 93 LAC Dahn 4,81 m 528
2. Leidner, Lisa 93 LAC Dahn 4,22 m 461
3. Burkhart, Ann-Kathrin 94 LAC Dahn 3,84 m ( 416)
Schlagballwurf 24.09.2005
1. Ziegler, Katharina 93 LAC Dahn 37,5 m 469
2. Weis, Sabrina 93 LAC Dahn 29,5 m 389
E n d s t a n d =============== 1. LAZ Zweibrücken 3002 Punkte 2. LV kö Pirmasens 2932 Punkte 3. LAC Dahn 2152 Punkte
1. LAZ Zweibrücken GESAMTPUNKTE: 3002
50 m : Grund, Carolin 95 8,07 386
Backes, Renee 94 8,27 363
Luxenburger, Hanna 96 9,03 ( 286)
4 x 50 m : I : Luxenburger, Hanna 96 34,01 676
Backes, Renee 94
Ramoul, Aline 95
Grund, Carolin 95
Weitsprung : Grund, Carolin 95 4,07 444
Backes, Renee 94 3,35 354
Schlagballwurf : Günther, Leonie 94 30,0 395
Ramoul, Aline 95 29,0 384
Luxenburger, Hanna 96 23,5 ( 323)
2. LV kö Pirmasens GESAMTPUNKTE: 2932
50 m : Schwarz, Lena 94 8,45 343
Bauer, Julia 94 8,79 309
Pokluda, Annika 94 8,81 ( 307)
4 x 50 m : I : Werner, Janina 94 33,28 715
Schwarz, Lena 94
Pokluda, Annika 94
Bauer, Julia 94
Weitsprung : Werner, Janina 94 3,78 409
Pokluda, Annika 94 3,42 363
Bauer, Julia 94 3,14 ( 326)
Schlagballwurf : Werner, Janina 94 36,5 459
Schwarz, Lena 94 24,5 334
3. LAC Dahn GESAMTPUNKTE: 2152
50 m : Keller, Kerstin 95 8,59 329
Bettler, Saskia 94 8,67 321
Haas, Tamara 96 8,77 ( 311)
4 x 50 m : I : Bettler, Saskia 94 aufg. 0
Keller, Kerstin 95
Haas, Tamara 96
Zwick, Charlotte 95
Weitsprung : Zwick, Charlotte 95 3,68 396
Haas, Tamara 96 3,56 381
Klonig, Marie-Theres 96 3,44 ( 365)
Schlagballwurf : Zwick, Charlotte 95 27,5 368
Klonig, Marie-Theres 96 26,5 357
Keller, Kerstin 95 19,5 ( 273)
50 m 24.09.2005
1. Lauf Wind : 0,0
1. Grund, Carolin 95 LAZ Zweibrücken 8,07 sec 386
2. Backes, Renee 94 LAZ Zweibrücken 8,27 sec 363
3. Schwarz, Lena 94 LV kö Pirmasens 8,45 sec 343
4. Bettler, Saskia 94 LAC Dahn 8,67 sec 321
5. Haas, Tamara 96 LAC Dahn 8,77 sec ( 311)
6. Pokluda, Annika 94 LV kö Pirmasens 8,81 sec ( 307)
7. Luxenburger, Hanna 96 LAZ Zweibrücken 9,03 sec ( 286)
2. Lauf Wind : 0,0
1. Keller, Kerstin 95 LAC Dahn 8,59 sec 329
2. Bauer, Julia 94 LV kö Pirmasens 8,79 sec 309
4 x 50 m 24.09.2005
1. LV kö Pirmasens 33,28 sec 715
Werner, J 94 - Schwarz, L 94 - Pokluda, A 94 - Bauer, J 94
2. LAZ Zweibrücken 34,01 sec 676
Luxenburger, H 96 - Backes, R 94 - Ramoul, A 95 - Grund, C 95
LAC Dahn aufg. 0
Bettler, S 94 - Keller, K 95 - Haas, T 96 - Zwick, C 95
Weitsprung 24.09.2005
1. Grund, Carolin 95 LAZ Zweibrücken 4,07 m 444
2. Werner, Janina 94 LV kö Pirmasens 3,78 m 409
3. Zwick, Charlotte 95 LAC Dahn 3,68 m 396
4. Haas, Tamara 96 LAC Dahn 3,56 m 381
5. Klonig, Marie-Theres 96 LAC Dahn 3,44 m ( 365)
6. Pokluda, Annika 94 LV kö Pirmasens 3,42 m 363
7. Backes, Renee 94 LAZ Zweibrücken 3,35 m 354
8. Bauer, Julia 94 LV kö Pirmasens 3,14 m ( 326)
Schlagballwurf 24.09.2005
1. Werner, Janina 94 LV kö Pirmasens 36,5 m 459
2. Günther, Leonie 94 LAZ Zweibrücken 30,0 m 395
3. Ramoul, Aline 95 LAZ Zweibrücken 29,0 m 384
4. Zwick, Charlotte 95 LAC Dahn 27,5 m 368
5. Klonig, Marie-Theres 96 LAC Dahn 26,5 m 357
6. Schwarz, Lena 94 LV kö Pirmasens 24,5 m 334
7. Luxenburger, Hanna 96 LAZ Zweibrücken 23,5 m ( 323)
8. Keller, Kerstin 95 LAC Dahn 19,5 m ( 273)
E n d s t a n d =============== 1. LAC Dahn 2262 Punkte
1. LAC Dahn GESAMTPUNKTE: 2262
50 m : Naab, Richard 95 8,84 270
Burkhart, Dennis 95 9,10 247
4 x 50 m : I : Bettler, Lars 96 34,83 565
Naab, Richard 95
Burkhart, Dennis 95
Mayer, Simon 96
Weitsprung : Mayer, Simon 96 3,44 321
Burkhart, Dennis 95 3,34 309
Schlagballwurf : Mayer, Simon 96 34,5 279
Naab, Richard 95 33,5 271
50 m Wind : 0,0 24.09.2005
1. Naab, Richard 95 LAC Dahn 8,84 sec 270
2. Burkhart, Dennis 95 LAC Dahn 9,10 sec 247
4 x 50 m 24.09.2005
1. LAC Dahn 34,83 sec 565
Bettler, L 96 - Naab, R 95 - Burkhart, D 95 - Mayer, S 96
Weitsprung 24.09.2005
1. Mayer, Simon 96 LAC Dahn 3,44 m 321
2. Burkhart, Dennis 95 LAC Dahn 3,34 m 309
Schlagballwurf 24.09.2005
1. Mayer, Simon 96 LAC Dahn 34,5 m 279
2. Naab, Richard 95 LAC Dahn 33,5 m 271
E n d s t a n d ===============
E n d s t a n d ===============
E n d s t a n d =============== 1. LV kö Pirmasens 2934 Punkte
1. LV kö Pirmasens GESAMTPUNKTE: 2934
75 m : Zipp, Lukas 94 11,39 374
Koch, Nicolas 92 12,56 281
Jurgielewicz, Alexander 93 13,30 ( 231)
4 x 75 m : I : Bißbort, Jan 92 45,47 752
Koch, Nicolas 92
Zeunert, Jonas 93
Zipp, Lukas 94
Weitsprung : Bißbort, Jan 92 4,05 393
Zeunert, Jonas 93 3,97 384
Koch, Nicolas 92 3,50 ( 329)
Jurgielewicz, Alexander 93 3,11 ( 280)
Ballwurf : Bißbort, Jan 92 45,0 384
Zipp, Lukas 94 42,0 366
Zeunert, Jonas 93 34,5 ( 317)
75 m Wind : -0,1 24.09.2005
1. Zipp, Lukas 94 LV kö Pirmasens 11,39 sec 374
2. Koch, Nicolas 92 LV kö Pirmasens 12,56 sec 281
3. Jurgielewicz, Alexander 93 LV kö Pirmasens 13,30 sec ( 231)
4 x 75 m 24.09.2005
1. LV kö Pirmasens 45,47 sec 752
Bißbort, J 92 - Koch, N 92 - Zeunert, J 93 - Zipp, L 94
Weitsprung 24.09.2005
1. Bißbort, Jan 92 LV kö Pirmasens 4,05 m 393
2. Zeunert, Jonas 93 LV kö Pirmasens 3,97 m 384
3. Koch, Nicolas 92 LV kö Pirmasens 3,50 m ( 329)
4. Jurgielewicz, Alexander 93 LV kö Pirmasens 3,11 m ( 280)
Ballwurf 24.09.2005
1. Bißbort, Jan 92 LV kö Pirmasens 45,0 m 384
2. Zipp, Lukas 94 LV kö Pirmasens 42,0 m 366
3. Zeunert, Jonas 93 LV kö Pirmasens 34,5 m ( 317)
E n d s t a n d ===============
E n d s t a n d =============== 1. LAZ Zweibrücken 4108 Punkte
1. LAZ Zweibrücken GESAMTPUNKTE: 4108
50 m : Sohns, Ina 95 7,86 411
Fomenko, Evelyn 94 7,88 408
Moch, Maria 94 7,98 ( 396)
Ramoul, Aline 95 8,38 ( 351)
800 m : Günther, Maren 95 0
Kappes, Franziska 94 0
4 x 50 m : I : Fomenko, Evelyn 94 30,77 864
Moch, Maria 94
Sohns, Ina 95
Bärmann, Lisa 94
Hochsprung : Kappes, Franziska 94 1,28 368
Bärmann, Lisa 94 1,20 315
Sohns, Ina 95 1,08 ( 233)
Günther, Maren 95 1,04 ( 204)
Weitsprung : Fomenko, Evelyn 94 4,18 457
Kappes, Franziska 94 4,09 446
Moch, Maria 94 3,86 ( 418)
Schlagballwurf : Bärmann, Lisa 94 35,5 450
Günther, Maren 95 29,5 389
50 m Wind : 0,0 24.09.2005
1. Sohns, Ina 95 LAZ Zweibrücken 7,86 sec 411
2. Fomenko, Evelyn 94 LAZ Zweibrücken 7,88 sec 408
3. Moch, Maria 94 LAZ Zweibrücken 7,98 sec ( 396)
4. Ramoul, Aline 95 LAZ Zweibrücken 8,38 sec ( 351)
800 m 24.09.2005
Günther, Maren 95 LAZ Zweibrücken 0
Kappes, Franziska 94 LAZ Zweibrücken 0
4 x 50 m 24.09.2005
1. LAZ Zweibrücken 30,77 sec 864
Fomenko, E 94 - Moch, M 94 - Sohns, I 95 - Bärmann, L 94
Hochsprung 24.09.2005
1. Kappes, Franziska 94 LAZ Zweibrücken 1,28 m 368
2. Bärmann, Lisa 94 LAZ Zweibrücken 1,20 m 315
3. Sohns, Ina 95 LAZ Zweibrücken 1,08 m ( 233)
4. Günther, Maren 95 LAZ Zweibrücken 1,04 m ( 204)
Weitsprung 24.09.2005
1. Fomenko, Evelyn 94 LAZ Zweibrücken 4,18 m 457
2. Kappes, Franziska 94 LAZ Zweibrücken 4,09 m 446
3. Moch, Maria 94 LAZ Zweibrücken 3,86 m ( 418)
Schlagballwurf 24.09.2005
1. Bärmann, Lisa 94 LAZ Zweibrücken 35,5 m 450
2. Günther, Maren 95 LAZ Zweibrücken 29,5 m 389
E n d s t a n d =============== 1. LAZ Zweibrücken 5813 Punkte 2. PSV Pirmasens 5258 Punkte
1. LAZ Zweibrücken GESAMTPUNKTE: 5813
75 m : Dahler,Sarah 92 10,33 494
Donie, Michaela 93 11,14 414
Dimitrijevic, Dunja 92 11,33 ( 397)
800 m : Dahler,Sarah 92 0
Haliloglu, Ebru 93 0
60 m Hürden : Günther, Caroline 92 11,08 484
Donie, Michaela 93 11,10 483
4 x 75 m : I : Haliloglu, Ebru 93 43,28 888
Lambert, Lena 92
Lauer, Luisa 93
Dimitrijevic, Dunja 92
Hochsprung : Günther, Caroline 92 1,40 444
Lauer, Luisa 93 1,32 394
Lambert, Lena 92 1,28 ( 368)
Dimitrijevic, Dunja 92 1,24 ( 342)
Weitsprung : Dahler,Sarah 92 4,50 494
Donie, Michaela 93 4,49 493
Lauer, Luisa 93 4,26 ( 466)
Lambert, Lena 92 4,07 ( 444)
Schlagballwurf : Günther, Caroline 92 56,0 624
Krieg, Sara 92 53,0 601
Haliloglu, Ebru 93 33,0 ( 425)
2. PSV Pirmasens GESAMTPUNKTE: 5258
75 m : Glaser, Katharina 92 10,50 476
Göhler, Jaqueline 92 11,45 386
Weishaar, Franziska 92 11,51 ( 381)
Metzmann, Isabelle 93 11,74 ( 362)
800 m : Kling, Meike 93 0
Gebhard, Angelina 94 0
Chungu, Hanna 94 ( 0)
Weishaar, Franziska 92 ( 0)
60 m Hürden : Kyrychenko, Ksenia 92 12,17 413
Maier, Katharina 92 12,34 403
Göhler, Jaqueline 92 13,01 ( 366)
Gebhard, Angelina 94 13,58 ( 337)
4 x 75 m : I : Gebhard, Angelina 94 43,13 896
Glaser, Katharina 92
Metzmann, Isabelle 93
Göhler, Jaqueline 92
Hochsprung : Kling, Meike 93 1,32 394
Kyrychenko, Ksenia 92 1,20 315
Maier, Katharina 92 1,20 ( 315)
Weishaar, Franziska 92 1,16 ( 288)
Weitsprung : Glaser, Katharina 92 4,72 518
Kling, Meike 93 3,95 429
Metzmann, Isabelle 93 3,77 ( 407)
Chungu, Hanna 94 3,53 ( 377)
Schlagballwurf : Maier, Katharina 92 44,0 527
Kyrychenko, Ksenia 92 41,0 501
Chungu, Hanna 94 22,0 ( 305)
75 m Wind : -0,9 24.09.2005
1. Dahler,Sarah 92 LAZ Zweibrücken 10,33 sec 494
2. Glaser, Katharina 92 PSV Pirmasens 10,50 sec 476
3. Donie, Michaela 93 LAZ Zweibrücken 11,14 sec 414
4. Dimitrijevic, Dunja 92 LAZ Zweibrücken 11,33 sec ( 397)
5. Göhler, Jaqueline 92 PSV Pirmasens 11,45 sec 386
6. Weishaar, Franziska 92 PSV Pirmasens 11,51 sec ( 381)
7. Metzmann, Isabelle 93 PSV Pirmasens 11,74 sec ( 362)
800 m 24.09.2005
Kling, Meike 93 PSV Pirmasens 0
Gebhard, Angelina 94 PSV Pirmasens 0
Chungu, Hanna 94 PSV Pirmasens 0
Dahler,Sarah 92 LAZ Zweibrücken 0
Haliloglu, Ebru 93 LAZ Zweibrücken 0
Weishaar, Franziska 92 PSV Pirmasens 0
60 m Hürden Wind : 0,0 24.09.2005
1. Günther, Caroline 92 LAZ Zweibrücken 11,08 sec 484
2. Donie, Michaela 93 LAZ Zweibrücken 11,10 sec 483
3. Kyrychenko, Ksenia 92 PSV Pirmasens 12,17 sec 413
4. Maier, Katharina 92 PSV Pirmasens 12,34 sec 403
5. Göhler, Jaqueline 92 PSV Pirmasens 13,01 sec ( 366)
6. Gebhard, Angelina 94 PSV Pirmasens 13,58 sec ( 337)
4 x 75 m 24.09.2005
1. PSV Pirmasens 43,13 sec 896
Gebhard, A 94 - Glaser, K 92 - Metzmann, I 93 - Göhler, J 92
2. LAZ Zweibrücken 43,28 sec 888
Haliloglu, E 93 - Lambert, L 92 - Lauer, L 93 - Dimitrijevic, D 92
Hochsprung 24.09.2005
1. Günther, Caroline 92 LAZ Zweibrücken 1,40 m 444
2. Kling, Meike 93 PSV Pirmasens 1,32 m 394
2. Lauer, Luisa 93 LAZ Zweibrücken 1,32 m 394
4. Lambert, Lena 92 LAZ Zweibrücken 1,28 m ( 368)
5. Dimitrijevic, Dunja 92 LAZ Zweibrücken 1,24 m ( 342)
6. Kyrychenko, Ksenia 92 PSV Pirmasens 1,20 m 315
6. Maier, Katharina 92 PSV Pirmasens 1,20 m 315
8. Weishaar, Franziska 92 PSV Pirmasens 1,16 m ( 288)
Weitsprung 24.09.2005
1. Glaser, Katharina 92 PSV Pirmasens 4,72 m 518
2. Dahler,Sarah 92 LAZ Zweibrücken 4,50 m 494
3. Donie, Michaela 93 LAZ Zweibrücken 4,49 m 493
4. Lauer, Luisa 93 LAZ Zweibrücken 4,26 m ( 466)
5. Lambert, Lena 92 LAZ Zweibrücken 4,07 m ( 444)
6. Kling, Meike 93 PSV Pirmasens 3,95 m 429
7. Metzmann, Isabelle 93 PSV Pirmasens 3,77 m ( 407)
8. Chungu, Hanna 94 PSV Pirmasens 3,53 m ( 377)
Schlagballwurf 24.09.2005
1. Günther, Caroline 92 LAZ Zweibrücken 56,0 m 624
2. Krieg, Sara 92 LAZ Zweibrücken 53,0 m 601
3. Maier, Katharina 92 PSV Pirmasens 44,0 m 527
4. Kyrychenko, Ksenia 92 PSV Pirmasens 41,0 m 501
5. Haliloglu, Ebru 93 LAZ Zweibrücken 33,0 m ( 425)
6. Chungu, Hanna 94 PSV Pirmasens 22,0 m ( 305)
E n d s t a n d ===============
E n d s t a n d ===============
E n d s t a n d ===============
E n d s t a n d ===============