HALLENBESTENLISTE 2003 WESTPFALZ


Klassenübersicht

Männer
männliche Jugend A
männliche Jugend B
Schüler M15
Schüler M14
Schüler M13
Schüler M12
Schüler M11
Schüler M10
Schüler M9
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen W15
Schülerinnen W14
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8


Männer - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

50 m
60 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
60 m Hürden
4 x 200 m
5000 m Hallengehen
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Dreisprung
Kugelstoß


Männer 

50 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,16		Dreifus, Christoph	82	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
6,27		Geschwind, Sascha	82	LAC Dahn	15.03.	Kaiserslautern

60 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

7,25		Klein, Christoph	82	SV Otterberg	18.01.	Ludwigshafen
7,31		Palm, Kristof	71	1.FC Kaiserslautern	08.02.	Halle
7,34		Richter, Fabian	83	VT Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
7,44		Dreifus, Christoph	82	LV KÖ Pirmasens	09.03.	Ludwigshafen
7,45		Stolte, Matthias	80	1.FC Kaiserslautern	12.01.	Ludwigshafen
7,58		Wagner, Robert	62	1.FC Kaiserslautern	12.01.	Ludwigshafen
7,62		Bonaventura, Andreas	81	LAZ Zweibrücken	18.01.	Ludwigshafen
7,64		Selinger, Markus	64	1.FC Kaiserslautern	08.02.	Halle
7,68		Buchmann, Peter	69	TV Hinterweidenthal	09.02.	Ludwigshafen
7,77		Schuff, Timo	79	1.FC Kaiserslautern	18.01.	Ludwigshafen

200 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

22,53		Klein, Christoph	82	SV Otterberg	09.02.	Ludwigshafen
23,59		Schwerdling, Daniel	79	1.FC Kaiserslautern	01.02.	Hanau
23,67		Richter, Fabian	83	VT Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
23,77		Selinger, Markus	64	1.FC Kaiserslautern	08.02.	Halle
23,84		Dreifus, Christoph	82	LV KÖ Pirmasens	09.03.	Ludwigshafen
24,19		Wagner, Robert	62	1.FC Kaiserslautern	09.03.	San Sebastian
24,79		Schuff, Timo	79	1.FC Kaiserslautern	12.01.	Ludwigshafen
24,83		Bonaventura, Andreas	81	LAZ Zweibrücken	18.01.	Ludwigshafen
25,09		Bechthold, Thomas	79	1.FC Kaiserslautern	18.01.	Ludwigshafen
26,16		Höll, Peter	60	1.FC Kaiserslautern	09.03.	San Sebastian

400 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

49,29		Klein, Christoph	82	SV Otterberg	14.02.	Leverkusen
51,44		Schwerdling, Daniel	79	1.FC Kaiserslautern	18.01.	Ludwigshafen
54,67		Wagner, Robert	62	1.FC Kaiserslautern	18.01.	Ludwigshafen
56,38		Höll, Peter	60	1.FC Kaiserslautern	12.01.	Ludwigshafen

800 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:12,36		Eschmann, Jörg	70	VT Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
2:13,04		Böhm, Christian	83	VT Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
2:15,06		Hodeck, Stefan	82	VT Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
2:24,10		Held, Bernd	58	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen
2:35,84		Meixner, Dieter	44	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen

1500 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

5:15,92		Held, Bernd	58	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen
5:28,55		Meixner, Dieter	44	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen

3000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

9:29,40		Raab, Michael	71	VT Contwig	09.02.	Ludwigshafen
10:28,72		Hartmann, Helmut	57	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen
11:09,47		Held, Bernd	58	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen
11:21,24		Meixner, Dieter	44	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen

60 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8,52		Bonaventura, Andreas	81	LAZ Zweibrücken	18.01.	Ludwigshafen
8,90		Stolte, Matthias	80	1.FC Kaiserslautern	18.01.	Ludwigshafen

4 x 200 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:32,00		1.FC Kaiserslautern			02.02.	Hanau
		Werrmann 85, Schwerdling 79, Palm 71, Selinger 64

5000 m Hallengehen    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

24:51,50		Kehrer, Hans	48	LLG Landstuhl	15.03.	Kaiserslautern
27:21,41		Neumüller, Wolfgang	49	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
28:35,16		Rubel, Klaus-Peter	62	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
33:06,10		Simon, Pirmin	39	LLG Landstuhl	15.03.	Kaiserslautern

Hochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1,80		Dreifus, Christoph	82	LV KÖ Pirmasens	09.03.	Ludwigshafen
1,70		Gesser, Martin	82	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
1,70		Geschwind, Sascha	82	LAC Dahn	15.03.	Kaiserslautern
1,66		John, Ernst-Walter	60	SV Otterberg	09.02.	Ludwigshafen

Stabhochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

5,60		Khanafin, Alexeij	81	LAZ Zweibrücken	07.02.	Chemnitz
5,50		Osei-Tutu, Marvin	81	LAZ Zweibrücken	18.01.	Ludwigshafen
5,40		Ulrich, Tobias	79	LAZ Zweibrücken	22.02.	Leipzig
4,80		Nachtigall, Thomas	81	LAZ Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
4,60		Keber, Steffen	83	LV KÖ Pirmasens	12.01.	Ludwigshafen

Weitsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,70		Dreifus, Christoph	82	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
6,33		Geschwind, Sascha	82	LAC Dahn	15.03.	Kaiserslautern
6,05		Buchmann, Peter	69	TV Hinterweidenthal	09.02.	Ludwigshafen
5,89		Gesser, Martin	82	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
4,87		Rubel, Klaus-Peter	62	SV Otterberg	12.01.	Ludwigshafen

Dreisprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

14,02		Grüntgens, Simon	82	SV Otterberg	12.01.	Ludwigshafen

Kugelstoß 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

12,84		Galuschka, Michael	71	TS Rodalben	09.02.	Ludwigshafen
10,54		Rubel, Klaus-Peter	62	SV Otterberg	04.01.	Überherrn
10,01		Kling, Hartmut	61	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
9,61		Dreifus, Christoph	82	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
9,11		Gesser, Martin	82	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern




männliche Jugend A - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

50 m
60 m
200 m
60 m Hürden
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Kugelstoß


männliche Jugend A 

50 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,11		Werrmann, Jens	85	1.FC Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
6,79		Krauß, Tobias	85	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern

60 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

7,20		Werrmann, Jens	85	1.FC Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen
8,17		Krauß, Tobias	85	TPSV Enkenbach	19.01.	Ludwigshafen

200 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

25,05		Gerber, Florian	85	1.FC Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen

60 m Hürden    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8,00		Werrmann, Jens	85	1.FC Kaiserslautern	08.02.	Karlsruhe

Hochsprung    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1,94		Werrmann, Jens	85	1.FC Kaiserslautern	19.01.	Ludwigshafen

Stabhochsprung    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3,40		Schwarz, Oliver	85	LAZ Zweibrücken	11.01.	Ludwigshafen

Weitsprung    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,79		Werrmann, Jens	85	1.FC Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
5,69		Seidel, Peter	85	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
5,53		Krauß, Tobias	85	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern

Kugelstoß 6,250 kg   [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

16,65		Weber, Sergej	84	LAZ Zweibrücken	15.02.	Leverkusen
14,12		Vieweg, Alexander	86	LAZ Zweibrücken	11.01.	Ludwigshafen
11,32		Seidel, Peter	85	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
10,98		Krauß, Tobias	85	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern
10,70		Werrmann, Jens	85	1.FC Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern




männliche Jugend B - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

50 m
60 m
200 m
400 m
800 m
60 m Hürden
4 x 200 m
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Dreisprung
Kugelstoß


männliche Jugend B 

50 m    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

5,92		Zacher, Michael	86	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
5,99		Klein, Bonke	86	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
6,24		Schmidt, Daniel	87	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
6,26		Zacher, Benjamin	86	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
6,42		Krämer, Julian	87	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
6,45		Fichter, Michael	86	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
6,46		Hudomiet, Christian	86	1.FC Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
6,51		Kohl, Christian	87	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
6,59		Lucke, Thorsten	86	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
6,68		Kunz, Matthias	87	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern

60 m    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

7,20		Brown, Dominic	86	LAZ Zweibrücken	08.02.	Karlsruhe
7,28		Stütze, Christian	86	TV Thaleischweiler	08.02.	Karlsruhe
7,33		Zacher, Michael	86	LV KÖ Pirmasens	11.01.	Ludwigshafen
7,35		Klein, Bonke	86	SV Otterberg	12.01.	Ludwigshafen
7,66		Kupfer, Kevin	86	SV Otterberg	19.01.	Ludwigshafen
7,68		Weber, Philipp	87	LAZ Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
7,69		Krämer, Julian	87	LV KÖ Pirmasens	19.01.	Ludwigshafen
7,76		Schmidt, Daniel	87	TSG Kaiserslautern	12.01.	Ludwigshafen
7,83		Zacher, Benjamin	86	LV KÖ Pirmasens	09.03.	Ludwigshafen
7,93		Hudomiet, Christian	86	1.FC Kaiserslautern	12.01.	Ludwigshafen

200 m    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

23,22		Brown, Dominic	86	LAZ Zweibrücken	08.02.	Karlsruhe
23,32		Klein, Bonke	86	SV Otterberg	12.01.	Ludwigshafen
23,65		Zacher, Michael	86	LV KÖ Pirmasens	11.01.	Ludwigshafen
24,09		Krämer, Julian	87	LV KÖ Pirmasens	09.03.	Ludwigshafen
24,48		Behr, Stephan	87	1.FC Kaiserslautern	19.01.	Ludwigshafen
24,93		Zacher, Benjamin	86	LV KÖ Pirmasens	09.03.	Ludwigshafen
25,70		Wilhelm, Daniel	87	VT Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
25,84		Schmidt, Daniel	87	TSG Kaiserslautern	12.01.	Ludwigshafen
25,96		Schehl, Timo	86	VT Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
26,04		Zwick, Tim	87	LV KÖ Pirmasens	12.01.	Ludwigshafen

400 m    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

51,47		Klein, Bonke	86	SV Otterberg	08.02.	Karlsruhe
52,92		Krämer, Julian	87	LV KÖ Pirmasens	12.01.	Ludwigshafen
56,43		Paumann, Rouven	87	TV Lemberg	12.01.	Ludwigshafen
58,94		Barry, Michael	86	LV KÖ Pirmasens	12.01.	Ludwigshafen
60,09		Zwick, Tim	87	LV KÖ Pirmasens	19.01.	Ludwigshafen

800 m    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:59,66		Behr, Stephan	87	1.FC Kaiserslautern	19.01.	Ludwigshafen
2:05,63		Krämer, Julian	87	LV KÖ Pirmasens	19.01.	Ludwigshafen
2:30,04		Krämer, Dominic	86	LAZ Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
2:38,05		Hüther, Stefan	87	VT Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen

60 m Hürden    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8,84		Zacher, Michael	86	LV KÖ Pirmasens	19.01.	Ludwigshafen
9,22		Donker, Philipp	87	LV KÖ Pirmasens	08.02.	Karlsruhe

4 x 200 m    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:38,33		LV KÖ Pirmasens			15.02.	Leverkusen
		Zwick 87, Zacher 86, Krämer 87, Zacher 86

Hochsprung    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1,90		Lucke, Thorsten	86	SV Otterberg	12.01.	Ludwigshafen
1,87		Vieweg, Alexander	86	LAZ Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
1,80		Krämer, Julian	87	LV KÖ Pirmasens	09.03.	Ludwigshafen
1,70		Zacher, Michael	86	LV KÖ Pirmasens	12.01.	Ludwigshafen
1,70		Kohl, Christian	87	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
1,70		Klein, Bonke	86	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
1,65		Kunz, Matthias	87	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern
1,60		Zwick, Tim	87	LV KÖ Pirmasens	12.01.	Ludwigshafen
1,60		Buchbauer, Daniel	87	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern
1,50		Zacher, Benjamin	86	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
1,50		Donker, Philipp	87	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern

Stabhochsprung    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4,81		Gakstädter, Alexander	86	LAZ Zweibrücken	19.01.	Ludwigshafen
4,20		Brenner, Bernhard	87	LAZ Zweibrücken	05.01.	Saarbrücken

Weitsprung    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,30		Krämer, Julian	87	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
6,13		Vieweg, Alexander	86	LAZ Zweibrücken	12.01.	Ludwigshafen
6,06		Klein, Bonke	86	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
5,89		Hudomiet, Christian	86	1.FC Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
5,81		Zacher, Michael	86	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
5,69		Kohl, Christian	87	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
5,53		Kunz, Matthias	87	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern
5,39		Donker, Philipp	87	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
5,28		Lucke, Thorsten	86	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
5,12		Lantz, Florian	86	LV KÖ Pirmasens	19.01.	Ludwigshafen

Dreisprung    [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

12,66		Kupfer, Kevin	86	SV Otterberg	19.01.	Ludwigshafen
11,59		Lantz, Florian	86	LV KÖ Pirmasens	19.01.	Ludwigshafen

Kugelstoß 5,0 kg   [MJB - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

16,41		Vieweg, Alexander	86	LAZ Zweibrücken	19.01.	Ludwigshafen
13,30		Sauer, Mario	87	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
12,65		Topin, Ulrich	86	LV KÖ Pirmasens	19.01.	Ludwigshafen
11,67		Fichter, Michael	87	LV KÖ Pirmasens	19.01.	Ludwigshafen
11,17		Barry, Michael	86	LV KÖ Pirmasens	12.01.	Ludwigshafen
10,90		Klein, Bonke	86	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern
10,82		Zwick, Tim	87	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
10,59		Krämer, Julian	87	LV KÖ Pirmasens	09.03.	Ludwigshafen
10,51		Lantz, Florian	86	LV KÖ Pirmasens	19.01.	Ludwigshafen
10,16		Lucke, Thorsten	86	SV Otterberg	15.03.	Kaiserslautern




Schüler M15 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

50 m
60 m
300 m
1000 m
60 m Hürden
4 x 100 m
Weitsprung
Kugelstoß


Schüler M15 

50 m    [M15 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,61		Wörner, Hannes	88	1.FC Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
7,20		Specht, Pascal	88	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern

60 m    [M15 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8,04		Specht, Pascal	88	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen
8,52		Wiebelt, Michael	88	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen

300 m    [M15 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

41,50		Guth, Daniel	88	LAZ Zweibrücken	15.12.	Ludwigshafen
44,57		Schüle, Timon	89	LV KÖ Pirmasens	11.01.	Ludwigshafen
49,08		Andabili, Nawid	89	LV KÖ Pirmasens	11.01.	Ludwigshafen

1000 m    [M15 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:54,55		Guth, Daniel	88	LAZ Zweibrücken	11.01.	Ludwigshafen
3:01,46		Wiebelt, Michael	88	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen

60 m Hürden    [M15 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

10,96		Wiebelt, Michael	88	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen

4 x 100 m    [M15 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

55,86		TSG Kaiserslautern			11.01.	Ludwigshafen
		Ajrich 89, Schnarr 89, Specht 88, Wiebelt 88

Weitsprung    [M15 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

5,16		Wörner, Hannes	88	1.FC Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern

Kugelstoß 4,0 kg   [M15 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

10,63		Ernst, Benjamin	88	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
7,77		Specht, Pascal	88	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen




Schüler M14 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

50 m
60 m
1000 m
60 m Hürden
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Kugelstoß


Schüler M14 

50 m    [M14 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,61		Ajrich, Ivan	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
6,70		Engerer, Kevin	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
6,74		Gennrich, Dominik	89	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
6,96		Andabili, Nawid	89	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
7,01		Holzdeppe, Raphael	89	VT Zweibrücken	15.03.	Kaiserslautern
7,10		Krauß, Patrick	89	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern
7,18		Seidel, Martin	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
7,39		Schnarr, Sebastian	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
7,45		Schnarr, Benjamin	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
7,52		Geißinger, Maximilian	89	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern

60 m    [M14 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8,11		Pollard, Matthias	89	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen
8,22		Ajrich, Ivan	89	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen
8,24		Gennrich, Dominik	89	LV KÖ Pirmasens	23.02.	Ludwigshafen
8,59		Andabili, Nawid	89	LV KÖ Pirmasens	11.01.	Ludwigshafen
8,84		Krauß, Patrick	89	TPSV Enkenbach	23.02.	Ludwigshafen
9,00		Gutschmidt, Alexander	89	TPSV Enkenbach	23.02.	Ludwigshafen
9,12		Schnarr, Benjamin	89	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen
9,26		Schnarr, Sebastian	89	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen

1000 m    [M14 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:14,86		Ajrich, Ivan	89	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen
3:17,01		Schüle, Timon	89	LV KÖ Pirmasens	11.01.	Ludwigshafen

60 m Hürden    [M14 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

10,36		Gennrich, Dominik	89	LV KÖ Pirmasens	08.02.	Karlsruhe
11,79		Schnarr, Benjamin	89	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen
12,07		Schnarr, Sebastian	89	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen

Hochsprung    [M14 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1,50		Gennrich, Dominik	89	LV KÖ Pirmasens	11.01.	Ludwigshafen
1,50		Holzdeppe, Raphael	89	VT Zweibrücken	15.03.	Kaiserslautern
1,40		Pollard, Matthias	89	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen
1,35		Engerer, Kevin	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
1,35		Andabili, Nawid	89	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern

Stabhochsprung    [M14 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3,35		Holzdeppe, Raphael	89	VT Zweibrücken	02.02.	Saarbrücken

Weitsprung    [M14 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

5,20		Pollard, Matthias	89	TSG Kaiserslautern	11.01.	Ludwigshafen
5,14		Engerer, Kevin	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
5,10		Gennrich, Dominik	89	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
4,75		Schüle, Timon	89	LV KÖ Pirmasens	11.01.	Ludwigshafen
4,73		Seidel, Martin	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
4,72		Holzdeppe, Raphael	89	VT Zweibrücken	15.03.	Kaiserslautern
4,48		Henkel, Kevin	90	1.FC Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
4,43		Andabili, Nawid	89	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
4,40		Schnarr, Benjamin	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
4,39		Krauß, Patrick	89	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern

Kugelstoß 4,0 kg   [M14 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

10,00		Seidel, Martin	89	TSG Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
9,76		Schüle, Timon	89	LV KÖ Pirmasens	11.01.	Ludwigshafen
9,56		Krauß, Patrick	89	TPSV Enkenbach	15.03.	Kaiserslautern
8,06		Henkel, Kevin	90	1.FC Kaiserslautern	15.03.	Kaiserslautern
7,94		Gennrich, Dominik	89	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern
7,10		Hoch, Rouven	89	LV KÖ Pirmasens	15.03.	Kaiserslautern




Schüler M13 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

60 m
1000 m
60 m Hürden
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Kugelstoß


Schüler M13 

60 m    [M13 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8,09		Paumann, Maximilian	90	TV Lemberg	09.02.	Ludwigshafen
8,57		Panko, Dimitri	90	LAZ Zweibrücken	02.02.	Saarbrücken
9,00		Henkel, Kevin	90	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen
9,34		Hoffmann, David	90	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen
9,44		Donker, Christoph	90	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen
9,49		Mörsdorff, Philipp	90	TPSV Enkenbach	09.02.	Ludwigshafen
9,84		Gaa, Aaron	91	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen

1000 m    [M13 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:11,34		Paumann, Maximilian	90	TV Lemberg	09.02.	Ludwigshafen
3:15,69		Maier, Sebastian	90	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen
3:37,22		Mörsdorff, Philipp	90	TPSV Enkenbach	09.02.	Ludwigshafen

60 m Hürden    [M13 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

12,36		Donker, Christoph	90	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen

Hochsprung    [M13 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1,45		Henkel, Kevin	90	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen

Stabhochsprung    [M13 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3,50		Panko, Dimitri	90	LAZ Zweibrücken	02.02.	Saarbrücken

Weitsprung    [M13 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4,89		Panko, Dimitri	90	LAZ Zweibrücken	02.02.	Saarbrücken
4,77		Paumann, Maximilian	90	TV Lemberg	09.02.	Ludwigshafen
4,57		Henkel, Kevin	90	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen
4,12		Hoffmann, David	90	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen
3,71		Betz, Christoph	90	LAZ Zweibrücken	02.02.	Saarbrücken
3,58		Mörsdorff, Philipp	90	TPSV Enkenbach	09.02.	Ludwigshafen

Kugelstoß 3,0 kg   [M13 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

9,81		Henkel, Kevin	90	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen
5,16		Betz, Christoph	90	LAZ Zweibrücken	02.02.	Saarbrücken




Schüler M12 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

60 m
1000 m
60 m Hürden
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Kugelstoß


Schüler M12 

60 m    [M12 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8,38		Schultheiß, Eric	91	VT Zweibrücken	09.02.	Ludwigshafen
8,90		Hochländer, Steven	91	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen
9,46		Kling, Michael	91	LV KÖ Pirmasens	23.02.	Ludwigshafen
9,72		Aeschlimann, Simon	91	1.FC Kaiserslautern	09.02.	Ludwigshafen
9,95		Brendamour, Marc	91	TV Thaleischweiler	23.02.	Ludwigshafen
10,48		Dobras, Felix	91	TPSV Enkenbach	23.02.	Ludwigshafen

1000 m    [M12 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:24,88		Braun, Max	91	SV Otterberg	23.02.	Ludwigshafen
3:26,62		Carbon, Janic	91	LAZ Zweibrücken	09.02.	Ludwigshafen
3:32,41		Pfeiffer, Daniel	91	LAZ Zweibrücken	09.02.	Ludwigshafen
3:36,96		Vogelgesang, Marc Joel	91	LAZ Zweibrücken	15.12.	Ludwigshafen
3:49,80		Gaa, Aaron	91	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen

60 m Hürden    [M12 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11,10		Brendamour, Marc	91	TV Thaleischweiler	09.02.	Ludwigshafen
12,66		Kling, Michael	91	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen

Hochsprung    [M12 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1,30		Kling, Michael	91	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen
1,25		Hochländer, Steven	91	LV KÖ Pirmasens	09.02.	Ludwigshafen
1,20		Brendamour, Marc	91	TV Thaleischweiler	09.02.	Ludwigshafen

Stabhochsprung    [M12 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2,30		Clemens, Daniel	91	LAZ Zweibrücken	09.02.	Ludwigshafen

